Laval
31.07.16
Laval
Coupe de France
Catégories :
Finale - 36 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | David Hadrien | FRA | ZANARDI | 00'53"373''' |
| 2 | 25 | Hadjar Isack | FRA | ZANARDI | 00'53"900''' |
| 3 | 47 | Mettetal Jules | FRA | EXPRIT | 00'53"740''' |
| 4 | 7 | Meguetounif Sami | FRA | CRG | 00'53"549''' |
| 5 | 3 | Leveque Enzo | FRA | ZANARDI | 00'53"660''' |
| 6 | 68 | Gasperment Braye Renaud | FRA | ZANARDI | 00'53"669''' |
| 7 | 33 | Spenle Evan | FRA | CRG | 00'53"841''' |
| 8 | 2 | Grasset Teo | FRA | ZANARDI | 00'53"771''' |
| 9 | 77 | Droux Damyen | FRA | ZANARDI | 00'53"811''' |
| 10 | 49 | Picque Alexandre | FRA | ZANARDI | 00'53"927''' |
| 11 | 53 | Padez Sanchez Leandro | FRA | ZANARDI | 00'53"985''' |
| 12 | 45 | Nicolino Maxime | FRA | CRG | 00'54"016''' |
| 13 | 78 | Cavailhes Vincent | FRA | ZANARDI | 00'53"820''' |
| 14 | 32 | Gazil Ugo | FRA | ZANARDI | 00'54"076''' |
| 15 | 97 | Fraysse Kilian | FRA | ZANARDI | 00'54"004''' |
| 16 | 44 | Lapa Pereira Simon | FRA | CRG | 00'54"020''' |
| 17 | 99 | Tritz Nicolas | FRA | TONY KART | 00'54"179''' |
| 18 | 40 | Jean Maxime | FRA | CRG | 00'54"230''' |
| 19 | 88 | Rebeyrolle Valentin | FRA | CRG | 00'54"219''' |
| 20 | 4 | Treillard De Quinemont Guillaume | FRA | OTK | 00'54"152''' |
| 21 | 38 | Hamon Ethan | FRA | ZANARDI | 00'54"110''' |
| 22 | 35 | Guegan Kylian | FRA | ZANARDI | 00'54"142''' |
| 23 | 39 | Lambert Neo | FRA | ZANARDI | 00'54"224''' |
| 24 | 12 | Bejeannin Kevin | FRA | SODI | 00'54"239''' |
| 25 | 6 | Hebert Andreas | FRA | CRG | 00'54"464''' |
| 26 | 36 | Vair Hugo | FRA | ZANARDI | 00'54"812''' |
| 27 | 37 | Roche Arthur | FRA | CRG | 00'53"528''' |
| 28 | 16 | Leger Dylan | FRA | TONY KART | 00'54"067''' |
| 29 | 20 | Sionville Timothy | FRA | SODI | 00'54"233''' |
| 30 | 8 | Crespin Guilhem | FRA | ZANARDI | 00'53"948''' |
| 31 | 30 | Laclautre Arthur | FRA | CRG | 00'54"472''' |
| 32 | 42 | Dury Sasha | FRA | CRG | 01'07"270''' |
| 33 | 28 | Christen Charles | FRA | ZANARDI | 01'22"830''' |
| 34 | 21 | Bernier Victor | FRA | SODI | - |
| 35 | 9 | Augereau Daniel Scott | FRA | OTK | - |
| 36 | 23 | Gorge Baptiste | FRA | CRG | - |
P1
David Hadrien
00'53"373'''
ZANARDI
26
P2
Hadjar Isack
00'53"900'''
ZANARDI
25
P3
Mettetal Jules
00'53"740'''
EXPRIT
47
P4
Meguetounif Sami
00'53"549'''
CRG
7
P5
Leveque Enzo
00'53"660'''
ZANARDI
3
P6
Gasperment Braye Renaud
00'53"669'''
ZANARDI
68
P7
Spenle Evan
00'53"841'''
CRG
33
P8
Grasset Teo
00'53"771'''
ZANARDI
2
P9
Droux Damyen
00'53"811'''
ZANARDI
77
P10
Picque Alexandre
00'53"927'''
ZANARDI
49
P11
Padez Sanchez Leandro
00'53"985'''
ZANARDI
53
P12
Nicolino Maxime
00'54"016'''
CRG
45
P13
Cavailhes Vincent
00'53"820'''
ZANARDI
78
P14
Gazil Ugo
00'54"076'''
ZANARDI
32
P15
Fraysse Kilian
00'54"004'''
ZANARDI
97
P16
Lapa Pereira Simon
00'54"020'''
CRG
44
P17
Tritz Nicolas
00'54"179'''
TONY KART
99
P18
Jean Maxime
00'54"230'''
CRG
40
P19
Rebeyrolle Valentin
00'54"219'''
CRG
88
P20
Treillard De Quinemont Guillaume
00'54"152'''
OTK
4
P21
Hamon Ethan
00'54"110'''
ZANARDI
38
P22
Guegan Kylian
00'54"142'''
ZANARDI
35
P23
Lambert Neo
00'54"224'''
ZANARDI
39
P24
Bejeannin Kevin
00'54"239'''
SODI
12
P25
Hebert Andreas
00'54"464'''
CRG
6
P26
Vair Hugo
00'54"812'''
ZANARDI
36
P27
Roche Arthur
00'53"528'''
CRG
37
P28
Leger Dylan
00'54"067'''
TONY KART
16
P29
Sionville Timothy
00'54"233'''
SODI
20
P30
Crespin Guilhem
00'53"948'''
ZANARDI
8
P31
Laclautre Arthur
00'54"472'''
CRG
30
P32
Dury Sasha
01'07"270'''
CRG
42
P33
Christen Charles
01'22"830'''
ZANARDI
28
P34
Bernier Victor
-
SODI
21
P35
Augereau Daniel Scott
-
OTK
9
P36
Gorge Baptiste
-
CRG
23