Laval
31.07.16
Laval
Coupe de France
Catégories :
Coupe CRK - 25 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Pellemele Oscar | FRA | SODI | 00'54"032''' |
| 2 | 11 | Lumet Valentin | FRA | SODI | 00'54"151''' |
| 3 | 57 | Henaff Theo | FRA | TONY KART | 00'54"166''' |
| 4 | 71 | Boisson Madeline | FRA | CRG | 00'54"098''' |
| 5 | 58 | Zancanaro Alexandre | FRA | CRG | 00'54"228''' |
| 6 | 86 | Bernard Ethan | FRA | TONY KART | 00'53"993''' |
| 7 | 41 | Lemeray Nolan | FRA | KOSMIC | 00'53"871''' |
| 8 | 15 | Uzan Tom | FRA | KOSMIC | 00'53"893''' |
| 9 | 43 | Mathon Mattheo | FRA | CRG | 00'54"199''' |
| 10 | 72 | Mangin Arthur | FRA | BIREL ART | 00'54"655''' |
| 11 | 31 | Hachez Ewen | FRA | ZANARDI | 00'54"674''' |
| 12 | 10 | Duvignau Xavier | FRA | SODI | 00'54"218''' |
| 13 | 46 | Cuiller Simon | FRA | ZANARDI | 00'54"398''' |
| 14 | 24 | Candas Caroline | FRA | KOSMIC | 00'54"241''' |
| 15 | 17 | Cleret Luna | FRA | CRG | 00'54"406''' |
| 16 | 94 | Pecriaux Mathys | FRA | SODI | 00'54"596''' |
| 17 | 27 | Heyert Theo | FRA | CRG | 00'54"416''' |
| 18 | 52 | Poulet Mathis | FRA | SODI | 00'54"423''' |
| 19 | 54 | Vaison Ayrton | FRA | CRG | 00'54"828''' |
| 20 | 34 | Ernst Maxime | FRA | TONY KART | 00'55"021''' |
| 21 | 48 | Peugeot Luca | FRA | TONY KART | 00'54"755''' |
| 22 | 50 | Goville Remy | FRA | CRG | 00'56"611''' |
| 23 | 18 | Piel Come | FRA | CRG | - |
| 24 | 29 | Jouniaux Simon | FRA | SODI | - |
| 25 | 51 | Fournier Paul | FRA | ZANARDI | - |
P1
Pellemele Oscar
00'54"032'''
SODI
56
P2
Lumet Valentin
00'54"151'''
SODI
11
P3
Henaff Theo
00'54"166'''
TONY KART
57
P4
Boisson Madeline
00'54"098'''
CRG
71
P5
Zancanaro Alexandre
00'54"228'''
CRG
58
P6
Bernard Ethan
00'53"993'''
TONY KART
86
P7
Lemeray Nolan
00'53"871'''
KOSMIC
41
P8
Uzan Tom
00'53"893'''
KOSMIC
15
P9
Mathon Mattheo
00'54"199'''
CRG
43
P10
Mangin Arthur
00'54"655'''
BIREL ART
72
P11
Hachez Ewen
00'54"674'''
ZANARDI
31
P12
Duvignau Xavier
00'54"218'''
SODI
10
P13
Cuiller Simon
00'54"398'''
ZANARDI
46
P14
Candas Caroline
00'54"241'''
KOSMIC
24
P15
Cleret Luna
00'54"406'''
CRG
17
P16
Pecriaux Mathys
00'54"596'''
SODI
94
P17
Heyert Theo
00'54"416'''
CRG
27
P18
Poulet Mathis
00'54"423'''
SODI
52
P19
Vaison Ayrton
00'54"828'''
CRG
54
P20
Ernst Maxime
00'55"021'''
TONY KART
34
P21
Peugeot Luca
00'54"755'''
TONY KART
48
P22
Goville Remy
00'56"611'''
CRG
50
P23
Piel Come
-
CRG
18
P24
Jouniaux Simon
-
SODI
29
P25
Fournier Paul
-
ZANARDI
51