Anneville
08.05.16
Anneville
Coupe de France
Catégories :
Finale - 36 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Poulain Antoine | FRA | SODI / TM | 00'48"875''' |
| 2 | 33 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'49"085''' |
| 3 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'48"795''' |
| 4 | 53 | Fiault Charles | FRA | SODI / PARILLA | 00'49"210''' |
| 5 | 7 | Croquison Hugo | FRA | FA KART / VORTEX | 00'49"209''' |
| 6 | 40 | Reguillon Loic | FRA | SODI / TM | 00'48"973''' |
| 7 | 44 | David Paul | FRA | BIREL ART / TM | 00'49"212''' |
| 8 | 10 | Landais Thomas | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'49"145''' |
| 9 | 23 | Jamin Geoffrey | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'48"992''' |
| 10 | 27 | Hedouin Nathan | FRA | FA KART / VORTEX | 00'49"265''' |
| 11 | 51 | Herblot Vincent | FRA | TONY KART / PARILLA | 00'49"390''' |
| 12 | 24 | Demarque Jeremy | FRA | BIREL ART / TM | 00'49"385''' |
| 13 | 14 | Neubauer Thomas | FRA | BIREL ART / TM | 00'49"351''' |
| 14 | 15 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 00'49"367''' |
| 15 | 50 | Guerinot Valentin | FRA | TONY KART / TM | 00'49"359''' |
| 16 | 21 | Benoit Christophe | FRA | MBA / VORTEX | 00'49"482''' |
| 17 | 45 | Goupy Julien | FRA | PRAGA / TM | 00'49"455''' |
| 18 | 46 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 00'49"456''' |
| 19 | 3 | Thebault Joffrey | FRA | FA KART / VORTEX | 00'49"795''' |
| 20 | 26 | Horr Pascal | FRA | CKR / TM | 00'49"704''' |
| 21 | 17 | Cobos Arturo | ESP | MARANELLO / MODENA | 00'49"681''' |
| 22 | 4 | Grenier Lucas | FRA | BIREL ART / TM | 00'49"855''' |
| 23 | 12 | Rousselin Johann | FRA | TONY KART / TM | 00'49"886''' |
| 24 | 80 | Scherpereel Louis | FRA | BIREL ART / MODENA | 00'49"677''' |
| 25 | 18 | Avrillon Valentin | FRA | CRG / TM | 00'50"181''' |
| 26 | 8 | Cazenave Jeremy | FRA | DR / TM | 00'49"990''' |
| 27 | 9 | Colombel Antoine | FRA | TONY KART / TM | 00'50"154''' |
| 28 | 20 | Lovinfosse Alexandre | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'50"319''' |
| 29 | 28 | Loscertales Alfonso | ESP | MARANELLO / MODENA | 00'50"504''' |
| 30 | 19 | Poulain Brice | FRA | CRG / TM | 00'50"601''' |
| 31 | 77 | Gentien Mickael | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"106''' |
| 32 | 11 | Quibel Florian | FRA | TONY KART / PARILLA | 00'50"035''' |
| 33 | 76 | Vetu Guillaume | FRA | FA KART / VORTEX | 00'50"792''' |
| 34 | 16 | Roseo Arnaud | FRA | TONY KART / LKE | 00'49"686''' |
| 35 | 6 | Harmuth Nicolas | FRA | MBA / VORTEX | - |
| 36 | 22 | Bloyet Adrien | FRA | TONY KART / VORTEX | - |
P1
Poulain Antoine
00'48"875'''
SODI / TM
2
P2
Picot Nicolas
00'49"085'''
TONY KART / VORTEX
33
P3
Besancenez Paolo
00'48"795'''
TONY KART / VORTEX
5
P4
Fiault Charles
00'49"210'''
SODI / PARILLA
53
P5
Croquison Hugo
00'49"209'''
FA KART / VORTEX
7
P6
Reguillon Loic
00'48"973'''
SODI / TM
40
P7
David Paul
00'49"212'''
BIREL ART / TM
44
P8
Landais Thomas
00'49"145'''
TONY KART / VORTEX
10
P9
Jamin Geoffrey
00'48"992'''
TONY KART / VORTEX
23
P10
Hedouin Nathan
00'49"265'''
FA KART / VORTEX
27
P11
Herblot Vincent
00'49"390'''
TONY KART / PARILLA
51
P12
Demarque Jeremy
00'49"385'''
BIREL ART / TM
24
P13
Neubauer Thomas
00'49"351'''
BIREL ART / TM
14
P14
Petit Hubert
00'49"367'''
SODI / TM
15
P15
Guerinot Valentin
00'49"359'''
TONY KART / TM
50
P16
Benoit Christophe
00'49"482'''
MBA / VORTEX
21
P17
Goupy Julien
00'49"455'''
PRAGA / TM
45
P18
Choisnet Hugo
00'49"456'''
BIREL ART / TM
46
P19
Thebault Joffrey
00'49"795'''
FA KART / VORTEX
3
P20
Horr Pascal
00'49"704'''
CKR / TM
26
P21
Cobos Arturo
00'49"681'''
MARANELLO / MODENA
17
P22
Grenier Lucas
00'49"855'''
BIREL ART / TM
4
P23
Rousselin Johann
00'49"886'''
TONY KART / TM
12
P24
Scherpereel Louis
00'49"677'''
BIREL ART / MODENA
80
P25
Avrillon Valentin
00'50"181'''
CRG / TM
18
P26
Cazenave Jeremy
00'49"990'''
DR / TM
8
P27
Colombel Antoine
00'50"154'''
TONY KART / TM
9
P28
Lovinfosse Alexandre
00'50"319'''
TONY KART / VORTEX
20
P29
Loscertales Alfonso
00'50"504'''
MARANELLO / MODENA
28
P30
Poulain Brice
00'50"601'''
CRG / TM
19
P31
Gentien Mickael
00'51"106'''
BIREL ART / TM
77
P32
Quibel Florian
00'50"035'''
TONY KART / PARILLA
11
P33
Vetu Guillaume
00'50"792'''
FA KART / VORTEX
76
P34
Roseo Arnaud
00'49"686'''
TONY KART / LKE
16
P35
Harmuth Nicolas
-
MBA / VORTEX
6
P36
Bloyet Adrien
-
TONY KART / VORTEX
22