Aunay-les-Bois
25.10.15
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Finale 3 - 36 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Henrion Gillian | FRA | CRG | 00'57"247''' |
| 2 | 23 | Imbourg Thomas | FRA | CRG | 00'57"080''' |
| 3 | 29 | Martins Victor | FRA | SODI | 00'57"383''' |
| 4 | 3 | Escartin Orso | FRA | CRG | 00'57"260''' |
| 5 | 31 | Mialane Thomas | FRA | ZANARDI | 00'57"357''' |
| 6 | 42 | Cordier Mathis | FRA | ZANARDI | 00'57"760''' |
| 7 | 10 | Nouet Theo | FRA | CRG | 00'57"250''' |
| 8 | 5 | Juvin Hugo | FRA | CRG | 00'57"912''' |
| 9 | 26 | Bredeaux Pierre | FRA | ZANARDI | 00'57"466''' |
| 10 | 44 | Conde Hugo | FRA | BIREL ART | 00'57"809''' |
| 11 | 41 | Bernard Antonin | FRA | OTK | 00'57"557''' |
| 12 | 54 | Huray Ayrton | FRA | ZANARDI | 00'57"808''' |
| 13 | 34 | Jean Maxime | FRA | CRG | 00'57"739''' |
| 14 | 19 | Prouteau Camille | FRA | SODI | 00'57"671''' |
| 15 | 11 | Clement Thibaut | FRA | CRG | 00'57"894''' |
| 16 | 36 | Anglade Marius | FRA | ZANARDI | 00'57"598''' |
| 17 | 48 | Chapon Johann | FRA | CRG | 00'58"348''' |
| 18 | 46 | Leveque Enzo | FRA | ZANARDI | 00'58"095''' |
| 19 | 4 | Picque Alexandre | FRA | ZANARDI | 00'57"571''' |
| 20 | 30 | Vieira Alvaro | FRA | OTK | 00'58"004''' |
| 21 | 12 | Goville Remy | FRA | SODI | 00'58"144''' |
| 22 | 77 | Droux Damyen | FRA | SODI | 00'58"257''' |
| 23 | 20 | Nicolino Maxime | FRA | ART GP | 00'57"761''' |
| 24 | 6 | Hebert Andreas | FRA | CRG | 00'58"296''' |
| 25 | 99 | Tritz Nicolas | FRA | TONY KART | 00'58"408''' |
| 26 | 8 | Pellemele Oscar | FRA | SODI | 00'58"506''' |
| 27 | 50 | Deslandes Dorian | FRA | CRG | 00'58"120''' |
| 28 | 35 | Laclautre Arthur | FRA | CRG | 00'58"920''' |
| 29 | 17 | Boreau Colin | FRA | CRG | 00'58"174''' |
| 30 | 39 | Mettetal Jules | FRA | CRG | 00'58"980''' |
| 31 | 9 | Bertrand William | FRA | OTK | 00'58"811''' |
| 32 | 16 | Hadjar Isack | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 33 | 43 | Gasperment Braye Renaud | FRA | OTK | - |
| 34 | 24 | Lapa Pereira Simon | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 35 | 32 | Gazil Ugo | FRA | ZANARDI | - |
| 36 | 90 | Fraysse Kilian | FRA | ZANARDI | - |
P1
Henrion Gillian
00'57"247'''
CRG
33
P2
Imbourg Thomas
00'57"080'''
CRG
23
P3
Martins Victor
00'57"383'''
SODI
29
P4
Escartin Orso
00'57"260'''
CRG
3
P5
Mialane Thomas
00'57"357'''
ZANARDI
31
P6
Cordier Mathis
00'57"760'''
ZANARDI
42
P7
Nouet Theo
00'57"250'''
CRG
10
P8
Juvin Hugo
00'57"912'''
CRG
5
P9
Bredeaux Pierre
00'57"466'''
ZANARDI
26
P10
Conde Hugo
00'57"809'''
BIREL ART
44
P11
Bernard Antonin
00'57"557'''
OTK
41
P12
Huray Ayrton
00'57"808'''
ZANARDI
54
P13
Jean Maxime
00'57"739'''
CRG
34
P14
Prouteau Camille
00'57"671'''
SODI
19
P15
Clement Thibaut
00'57"894'''
CRG
11
P16
Anglade Marius
00'57"598'''
ZANARDI
36
P17
Chapon Johann
00'58"348'''
CRG
48
P18
Leveque Enzo
00'58"095'''
ZANARDI
46
P19
Picque Alexandre
00'57"571'''
ZANARDI
4
P20
Vieira Alvaro
00'58"004'''
OTK
30
P21
Goville Remy
00'58"144'''
SODI
12
P22
Droux Damyen
00'58"257'''
SODI
77
P23
Nicolino Maxime
00'57"761'''
ART GP
20
P24
Hebert Andreas
00'58"296'''
CRG
6
P25
Tritz Nicolas
00'58"408'''
TONY KART
99
P26
Pellemele Oscar
00'58"506'''
SODI
8
P27
Deslandes Dorian
00'58"120'''
CRG
50
P28
Laclautre Arthur
00'58"920'''
CRG
35
P29
Boreau Colin
00'58"174'''
CRG
17
P30
Mettetal Jules
00'58"980'''
CRG
39
P31
Bertrand William
00'58"811'''
OTK
9
P32
Hadjar Isack
-
ALPHA KARTING
16
P33
Gasperment Braye Renaud
-
OTK
43
P34
Lapa Pereira Simon
-
ALPHA KARTING
24
P35
Gazil Ugo
-
ZANARDI
32
P36
Fraysse Kilian
-
ZANARDI
90