Aunay-les-Bois
25.10.15
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Coupe CRK - 14 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Lambert Simon | FRA | CRG | 00'57"615''' |
| 2 | 15 | Lambert Neo | FRA | SODI | 00'58"450''' |
| 3 | 56 | Lellig Maxime | FRA | OTK | 00'58"183''' |
| 4 | 40 | Lemeray Nolan | FRA | KOSMIC | 00'58"533''' |
| 5 | 55 | Roche Arthur | FRA | CRG | 00'58"422''' |
| 6 | 53 | Burel Hugo | FRA | CRG | 00'58"322''' |
| 7 | 21 | Mathon Mattheo | FRA | CRG | 00'58"629''' |
| 8 | 25 | Henaff Theo | FRA | TONY KART | 00'58"796''' |
| 9 | 22 | Bac Hugo | FRA | ZANARDI | 00'58"571''' |
| 10 | 89 | Trimouille Andrea | FRA | SODI | 00'59"162''' |
| 11 | 51 | Cazals Dorian | FRA | CRG | 00'58"347''' |
| 12 | 45 | Henri Calvin | FRA | CRG | 00'59"051''' |
| 13 | 14 | Liege Bastien | FRA | SODI | 00'59"489''' |
| 14 | 52 | Piel Come | FRA | CRG | - |
P1
Lambert Simon
00'57"615'''
CRG
49
P2
Lambert Neo
00'58"450'''
SODI
15
P3
Lellig Maxime
00'58"183'''
OTK
56
P4
Lemeray Nolan
00'58"533'''
KOSMIC
40
P5
Roche Arthur
00'58"422'''
CRG
55
P6
Burel Hugo
00'58"322'''
CRG
53
P7
Mathon Mattheo
00'58"629'''
CRG
21
P8
Henaff Theo
00'58"796'''
TONY KART
25
P9
Bac Hugo
00'58"571'''
ZANARDI
22
P10
Trimouille Andrea
00'59"162'''
SODI
89
P11
Cazals Dorian
00'58"347'''
CRG
51
P12
Henri Calvin
00'59"051'''
CRG
45
P13
Liege Bastien
00'59"489'''
SODI
14
P14
Piel Come
-
CRG
52