Aunay-les-Bois
25.10.15
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Finale 1 - 36 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Henrion Gillian | FRA | CRG | 00'56"969''' |
| 2 | 23 | Imbourg Thomas | FRA | CRG | 00'57"000''' |
| 3 | 29 | Martins Victor | FRA | SODI | 00'56"985''' |
| 4 | 31 | Mialane Thomas | FRA | ZANARDI | 00'57"012''' |
| 5 | 10 | Nouet Theo | FRA | CRG | 00'57"173''' |
| 6 | 3 | Escartin Orso | FRA | CRG | 00'57"276''' |
| 7 | 16 | Hadjar Isack | FRA | ALPHA KARTING | 00'57"371''' |
| 8 | 4 | Picque Alexandre | FRA | ZANARDI | 00'57"396''' |
| 9 | 9 | Bertrand William | FRA | OTK | 00'57"248''' |
| 10 | 5 | Juvin Hugo | FRA | CRG | 00'57"413''' |
| 11 | 39 | Mettetal Jules | FRA | CRG | 00'57"720''' |
| 12 | 46 | Leveque Enzo | FRA | ZANARDI | 00'57"790''' |
| 13 | 34 | Jean Maxime | FRA | CRG | 00'57"714''' |
| 14 | 19 | Prouteau Camille | FRA | SODI | 00'57"403''' |
| 15 | 44 | Conde Hugo | FRA | BIREL ART | 00'57"679''' |
| 16 | 43 | Gasperment Braye Renaud | FRA | OTK | 00'57"457''' |
| 17 | 41 | Bernard Antonin | FRA | OTK | 00'57"459''' |
| 18 | 48 | Chapon Johann | FRA | CRG | 00'57"721''' |
| 19 | 42 | Cordier Mathis | FRA | ZANARDI | 00'57"756''' |
| 20 | 11 | Clement Thibaut | FRA | CRG | 00'57"386''' |
| 21 | 26 | Bredeaux Pierre | FRA | ZANARDI | 00'57"772''' |
| 22 | 54 | Huray Ayrton | FRA | ZANARDI | 00'57"609''' |
| 23 | 90 | Fraysse Kilian | FRA | ZANARDI | 00'57"879''' |
| 24 | 30 | Vieira Alvaro | FRA | OTK | 00'57"888''' |
| 25 | 8 | Pellemele Oscar | FRA | SODI | 00'58"218''' |
| 26 | 12 | Goville Remy | FRA | SODI | 00'57"993''' |
| 27 | 99 | Tritz Nicolas | FRA | TONY KART | 00'58"083''' |
| 28 | 6 | Hebert Andreas | FRA | CRG | 00'57"894''' |
| 29 | 32 | Gazil Ugo | FRA | ZANARDI | 00'58"044''' |
| 30 | 17 | Boreau Colin | FRA | CRG | 00'57"820''' |
| 31 | 50 | Deslandes Dorian | FRA | CRG | 00'58"036''' |
| 32 | 77 | Droux Damyen | FRA | SODI | 00'57"783''' |
| 33 | 36 | Anglade Marius | FRA | ZANARDI | 01'05"508''' |
| 34 | 35 | Laclautre Arthur | FRA | CRG | 01'22"010''' |
| 35 | 24 | Lapa Pereira Simon | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 36 | 20 | Nicolino Maxime | FRA | ART GP | - |
P1
Henrion Gillian
00'56"969'''
CRG
33
P2
Imbourg Thomas
00'57"000'''
CRG
23
P3
Martins Victor
00'56"985'''
SODI
29
P4
Mialane Thomas
00'57"012'''
ZANARDI
31
P5
Nouet Theo
00'57"173'''
CRG
10
P6
Escartin Orso
00'57"276'''
CRG
3
P7
Hadjar Isack
00'57"371'''
ALPHA KARTING
16
P8
Picque Alexandre
00'57"396'''
ZANARDI
4
P9
Bertrand William
00'57"248'''
OTK
9
P10
Juvin Hugo
00'57"413'''
CRG
5
P11
Mettetal Jules
00'57"720'''
CRG
39
P12
Leveque Enzo
00'57"790'''
ZANARDI
46
P13
Jean Maxime
00'57"714'''
CRG
34
P14
Prouteau Camille
00'57"403'''
SODI
19
P15
Conde Hugo
00'57"679'''
BIREL ART
44
P16
Gasperment Braye Renaud
00'57"457'''
OTK
43
P17
Bernard Antonin
00'57"459'''
OTK
41
P18
Chapon Johann
00'57"721'''
CRG
48
P19
Cordier Mathis
00'57"756'''
ZANARDI
42
P20
Clement Thibaut
00'57"386'''
CRG
11
P21
Bredeaux Pierre
00'57"772'''
ZANARDI
26
P22
Huray Ayrton
00'57"609'''
ZANARDI
54
P23
Fraysse Kilian
00'57"879'''
ZANARDI
90
P24
Vieira Alvaro
00'57"888'''
OTK
30
P25
Pellemele Oscar
00'58"218'''
SODI
8
P26
Goville Remy
00'57"993'''
SODI
12
P27
Tritz Nicolas
00'58"083'''
TONY KART
99
P28
Hebert Andreas
00'57"894'''
CRG
6
P29
Gazil Ugo
00'58"044'''
ZANARDI
32
P30
Boreau Colin
00'57"820'''
CRG
17
P31
Deslandes Dorian
00'58"036'''
CRG
50
P32
Droux Damyen
00'57"783'''
SODI
77
P33
Anglade Marius
01'05"508'''
ZANARDI
36
P34
Laclautre Arthur
01'22"010'''
CRG
35
P35
Lapa Pereira Simon
-
ALPHA KARTING
24
P36
Nicolino Maxime
-
ART GP
20