Aunay-les-Bois
25.10.15
Aunay-les-Bois
Championnat de France
Chronos - 50 pilotes - ROTAX / BRIDGESTONE
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Henrion Gillian | FRA | CRG | 00'56"492''' |
| 2 | 23 | Imbourg Thomas | FRA | CRG | 00'56"505''' |
| 3 | 29 | Martins Victor | FRA | SODI | 00'56"576''' |
| 4 | 9 | Bertrand William | FRA | OTK | 00'56"750''' |
| 5 | 20 | Nicolino Maxime | FRA | ART GP | 00'56"799''' |
| 6 | 3 | Escartin Orso | FRA | CRG | 00'56"832''' |
| 7 | 16 | Hadjar Isack | FRA | ALPHA KARTING | 00'56"845''' |
| 8 | 11 | Clement Thibaut | FRA | CRG | 00'56"866''' |
| 9 | 43 | Gasperment Braye Renaud | FRA | OTK | 00'56"873''' |
| 10 | 31 | Mialane Thomas | FRA | ZANARDI | 00'56"912''' |
| 11 | 36 | Anglade Marius | FRA | ZANARDI | 00'56"969''' |
| 12 | 5 | Juvin Hugo | FRA | CRG | 00'57"034''' |
| 13 | 10 | Nouet Theo | FRA | CRG | 00'57"043''' |
| 14 | 54 | Huray Ayrton | FRA | ZANARDI | 00'57"056''' |
| 15 | 77 | Droux Damyen | FRA | SODI | 00'57"096''' |
| 16 | 4 | Picque Alexandre | FRA | ZANARDI | 00'57"138''' |
| 17 | 48 | Chapon Johann | FRA | CRG | 00'57"215''' |
| 18 | 42 | Cordier Mathis | FRA | ZANARDI | 00'57"221''' |
| 19 | 41 | Bernard Antonin | FRA | OTK | 00'57"252''' |
| 20 | 19 | Prouteau Camille | FRA | SODI | 00'57"283''' |
| 21 | 26 | Bredeaux Pierre | FRA | ZANARDI | 00'57"320''' |
| 22 | 39 | Mettetal Jules | FRA | CRG | 00'57"379''' |
| 23 | 12 | Goville Remy | FRA | SODI | 00'57"401''' |
| 24 | 46 | Leveque Enzo | FRA | ZANARDI | 00'57"402''' |
| 25 | 34 | Jean Maxime | FRA | CRG | 00'57"467''' |
| 26 | 90 | Fraysse Kilian | FRA | ZANARDI | 00'57"523''' |
| 27 | 30 | Vieira Alvaro | FRA | OTK | 00'57"533''' |
| 28 | 55 | Roche Arthur | FRA | CRG | 00'57"603''' |
| 29 | 44 | Conde Hugo | FRA | BIREL ART | 00'57"637''' |
| 30 | 50 | Deslandes Dorian | FRA | CRG | 00'57"644''' |
| 31 | 51 | Cazals Dorian | FRA | CRG | 00'57"657''' |
| 32 | 6 | Hebert Andreas | FRA | CRG | 00'57"683''' |
| 33 | 52 | Piel Come | FRA | CRG | 00'57"726''' |
| 34 | 32 | Gazil Ugo | FRA | ZANARDI | 00'57"728''' |
| 35 | 40 | Lemeray Nolan | FRA | KOSMIC | 00'57"915''' |
| 36 | 8 | Pellemele Oscar | FRA | SODI | 00'57"947''' |
| 37 | 17 | Boreau Colin | FRA | CRG | 00'57"958''' |
| 38 | 35 | Laclautre Arthur | FRA | CRG | 00'57"973''' |
| 39 | 99 | Tritz Nicolas | FRA | TONY KART | 00'58"079''' |
| 40 | 25 | Henaff Theo | FRA | TONY KART | 00'58"099''' |
| 41 | 56 | Lellig Maxime | FRA | OTK | 00'58"198''' |
| 42 | 89 | Trimouille Andrea | FRA | SODI | 00'58"265''' |
| 43 | 53 | Burel Hugo | FRA | CRG | 00'58"315''' |
| 44 | 21 | Mathon Mattheo | FRA | CRG | 00'58"324''' |
| 45 | 15 | Lambert Neo | FRA | SODI | 00'58"776''' |
| 46 | 22 | Bac Hugo | FRA | ZANARDI | 00'58"938''' |
| 47 | 14 | Liege Bastien | FRA | SODI | 00'59"057''' |
| 48 | 45 | Henri Calvin | FRA | CRG | 00'59"356''' |
| 49 | 24 | Lapa Pereira Simon | FRA | ALPHA KARTING | - |
| 50 | 49 | Lambert Simon | FRA | CRG | - |
P1
Henrion Gillian
00'56"492'''
CRG
33
P2
Imbourg Thomas
00'56"505'''
CRG
23
P3
Martins Victor
00'56"576'''
SODI
29
P4
Bertrand William
00'56"750'''
OTK
9
P5
Nicolino Maxime
00'56"799'''
ART GP
20
P6
Escartin Orso
00'56"832'''
CRG
3
P7
Hadjar Isack
00'56"845'''
ALPHA KARTING
16
P8
Clement Thibaut
00'56"866'''
CRG
11
P9
Gasperment Braye Renaud
00'56"873'''
OTK
43
P10
Mialane Thomas
00'56"912'''
ZANARDI
31
P11
Anglade Marius
00'56"969'''
ZANARDI
36
P12
Juvin Hugo
00'57"034'''
CRG
5
P13
Nouet Theo
00'57"043'''
CRG
10
P14
Huray Ayrton
00'57"056'''
ZANARDI
54
P15
Droux Damyen
00'57"096'''
SODI
77
P16
Picque Alexandre
00'57"138'''
ZANARDI
4
P17
Chapon Johann
00'57"215'''
CRG
48
P18
Cordier Mathis
00'57"221'''
ZANARDI
42
P19
Bernard Antonin
00'57"252'''
OTK
41
P20
Prouteau Camille
00'57"283'''
SODI
19
P21
Bredeaux Pierre
00'57"320'''
ZANARDI
26
P22
Mettetal Jules
00'57"379'''
CRG
39
P23
Goville Remy
00'57"401'''
SODI
12
P24
Leveque Enzo
00'57"402'''
ZANARDI
46
P25
Jean Maxime
00'57"467'''
CRG
34
P26
Fraysse Kilian
00'57"523'''
ZANARDI
90
P27
Vieira Alvaro
00'57"533'''
OTK
30
P28
Roche Arthur
00'57"603'''
CRG
55
P29
Conde Hugo
00'57"637'''
BIREL ART
44
P30
Deslandes Dorian
00'57"644'''
CRG
50
P31
Cazals Dorian
00'57"657'''
CRG
51
P32
Hebert Andreas
00'57"683'''
CRG
6
P33
Piel Come
00'57"726'''
CRG
52
P34
Gazil Ugo
00'57"728'''
ZANARDI
32
P35
Lemeray Nolan
00'57"915'''
KOSMIC
40
P36
Pellemele Oscar
00'57"947'''
SODI
8
P37
Boreau Colin
00'57"958'''
CRG
17
P38
Laclautre Arthur
00'57"973'''
CRG
35
P39
Tritz Nicolas
00'58"079'''
TONY KART
99
P40
Henaff Theo
00'58"099'''
TONY KART
25
P41
Lellig Maxime
00'58"198'''
OTK
56
P42
Trimouille Andrea
00'58"265'''
SODI
89
P43
Burel Hugo
00'58"315'''
CRG
53
P44
Mathon Mattheo
00'58"324'''
CRG
21
P45
Lambert Neo
00'58"776'''
SODI
15
P46
Bac Hugo
00'58"938'''
ZANARDI
22
P47
Liege Bastien
00'59"057'''
SODI
14
P48
Henri Calvin
00'59"356'''
CRG
45
P49
Lapa Pereira Simon
-
ALPHA KARTING
24
P50
Lambert Simon
-
CRG
49