Varennes / Allier
24.09.23
Varennes / Allier
Championnat de France
Catégories :
Finale - 36 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Nomblot Jean | FRA | SODI / TM | 00'51"634''' |
| 2 | 92 | Masle Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"713''' |
| 3 | 46 | Soguel Yohan | FRA | OBERON / TM | 00'51"632''' |
| 4 | 4 | Grillon Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"741''' |
| 5 | 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 00'51"715''' |
| 6 | 97 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"869''' |
| 7 | 1 | Besancenez Paolo | FRA | BIREL ART / VORTEX | 00'51"792''' |
| 8 | 42 | Leuillet Gabin | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"005''' |
| 9 | 10 | Potain Jeremy | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"838''' |
| 10 | 54 | Py Oscar | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"827''' |
| 11 | 49 | Guldenfels Dorian | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"976''' |
| 12 | 61 | Hedouin Nathan | FRA | BIREL ART / VORTEX | 00'52"068''' |
| 13 | 28 | Lehouck Arthur | FRA | CRG / TM | 00'51"663''' |
| 14 | 5 | Lienard Bastien | FRA | DRAGO / TM | 00'51"797''' |
| 15 | 32 | De Matteis Vincent | FRA | CRG / TM | 00'52"134''' |
| 16 | 18 | Cirelli Tania | FRA | SODI / TM | 00'51"933''' |
| 17 | 19 | Sabotava Victorien | FRA | MACH1 / TM | 00'52"033''' |
| 18 | 9 | Caiafa Ruben | FRA | SODI / TM | 00'51"925''' |
| 19 | 38 | Saia Kevin | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"071''' |
| 20 | 25 | Bermond Frank | FRA | ALPHA KARTING / TM | 00'52"112''' |
| 21 | 45 | Tanic Craig | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"794''' |
| 22 | 40 | Garcia Alexis | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"980''' |
| 23 | 56 | Givet Tom | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"975''' |
| 24 | 31 | Fauquet Florian | FRA | TONY KART / TM | 00'52"120''' |
| 25 | 50 | Pemsing Michael | CHE | DRAGO / TM | 00'52"532''' |
| 26 | 48 | Valente Enzo | FRA | SODI / TM | 00'51"543''' |
| 27 | 20 | Daniel Emilien | FRA | TONY KART / TM | 00'52"023''' |
| 28 | 43 | Broggio Antoine | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"044''' |
| 29 | 7 | Locati Tim | FRA | SODI / TM | 00'52"271''' |
| 30 | 8 | Hebert Gaetan | FRA | DR / TM | 00'54"291''' |
| 31 | 17 | Couedic Romain | FRA | CRG / TM | 00'54"165''' |
| 32 | 34 | Wanegue Vincent | FRA | SODI / TM | 00'52"883''' |
| 33 | 26 | Pages Quentin | FRA | BIREL ART / TM | 00'53"795''' |
| 34 | 41 | Pierrat Clement | FRA | BIREL ART / TM | 00'53"727''' |
| 35 | 47 | Preuvost Matt | FRA | SODI / TM | 01'02"251''' |
| 36 | 21 | Gautier Arthur | CHE | BIREL ART / TM | - |
P1
Nomblot Jean
00'51"634'''
SODI / TM
65
P2
Masle Nicolas
00'51"713'''
BIREL ART / TM
92
P3
Soguel Yohan
00'51"632'''
OBERON / TM
46
P4
Grillon Maxime
00'51"741'''
BIREL ART / TM
4
P5
Petit Hubert
00'51"715'''
SODI / TM
62
P6
Choisnet Hugo
00'51"869'''
BIREL ART / TM
97
P7
Besancenez Paolo
00'51"792'''
BIREL ART / VORTEX
1
P8
Leuillet Gabin
00'52"005'''
BIREL ART / TM
42
P9
Potain Jeremy
00'51"838'''
BIREL ART / TM
10
P10
Py Oscar
00'51"827'''
BIREL ART / TM
54
P11
Guldenfels Dorian
00'51"976'''
BIREL ART / TM
49
P12
Hedouin Nathan
00'52"068'''
BIREL ART / VORTEX
61
P13
Lehouck Arthur
00'51"663'''
CRG / TM
28
P14
Lienard Bastien
00'51"797'''
DRAGO / TM
5
P15
De Matteis Vincent
00'52"134'''
CRG / TM
32
P16
Cirelli Tania
00'51"933'''
SODI / TM
18
P17
Sabotava Victorien
00'52"033'''
MACH1 / TM
19
P18
Caiafa Ruben
00'51"925'''
SODI / TM
9
P19
Saia Kevin
00'52"071'''
BIREL ART / TM
38
P20
Bermond Frank
00'52"112'''
ALPHA KARTING / TM
25
P21
Tanic Craig
00'51"794'''
BIREL ART / TM
45
P22
Garcia Alexis
00'51"980'''
BIREL ART / TM
40
P23
Givet Tom
00'51"975'''
BIREL ART / TM
56
P24
Fauquet Florian
00'52"120'''
TONY KART / TM
31
P25
Pemsing Michael
00'52"532'''
DRAGO / TM
50
P26
Valente Enzo
00'51"543'''
SODI / TM
48
P27
Daniel Emilien
00'52"023'''
TONY KART / TM
20
P28
Broggio Antoine
00'52"044'''
BIREL ART / TM
43
P29
Locati Tim
00'52"271'''
SODI / TM
7
P30
Hebert Gaetan
00'54"291'''
DR / TM
8
P31
Couedic Romain
00'54"165'''
CRG / TM
17
P32
Wanegue Vincent
00'52"883'''
SODI / TM
34
P33
Pages Quentin
00'53"795'''
BIREL ART / TM
26
P34
Pierrat Clement
00'53"727'''
BIREL ART / TM
41
P35
Preuvost Matt
01'02"251'''
SODI / TM
47
P36
Gautier Arthur
-
BIREL ART / TM
21