Angerville
07.04.19
Angerville
Coupe de France
Catégories :
Finale - 36 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Day Jamie | GBR | EXPRIT / VORTEX | 00'51"064''' |
| 2 | 35 | De Haan Robert | NLD | ENERGY / TM | 00'51"160''' |
| 3 | 63 | Antonelli Andrea Kimi | ITA | KR / IAME | 00'51"221''' |
| 4 | 45 | Taponen Tuukka | FIN | REDSPEED / IAME | 00'50"923''' |
| 5 | 20 | Giltaire Evan | FRA | SODI / TM | 00'51"269''' |
| 6 | 27 | Ten Brinke Thomas | NLD | FA KART / VORTEX | 00'51"126''' |
| 7 | 53 | Kucharczyk Tymoteusz | POL | PAROLIN / TM | 00'51"266''' |
| 8 | 43 | Trulli Enzo | ITA | CRG / IAME | 00'51"170''' |
| 9 | 41 | Soldatov Maksim | - | ENERGY / TM | 00'51"430''' |
| 10 | 37 | Dunne Alexander | IRL | TONY KART / VORTEX | 00'51"064''' |
| 11 | 46 | Peugeot Enzo | FRA | KOSMIC / IAME | 00'51"407''' |
| 12 | 28 | Lindblad Arvid | GBR | EXPRIT / TM | 00'51"394''' |
| 13 | 66 | Cepil Igor | - | KR / IAME | 00'51"477''' |
| 14 | 32 | Stenshorne Martinius | - | PAROLIN / TM | 00'51"243''' |
| 15 | 65 | Capietto Maceo | FRA | KR / IAME | 00'51"173''' |
| 16 | 23 | Ugochukwu Ugo | - | FA KART / VORTEX | 00'51"182''' |
| 17 | 26 | Laursen Conrad | DNK | FA KART / VORTEX | 00'50"991''' |
| 18 | 34 | Bedrin Nikita | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"306''' |
| 19 | 24 | Ho Christian | SGP | FA KART / VORTEX | 00'50"995''' |
| 20 | 74 | Kuc Marcel | POL | PAROLIN / TM | 00'51"523''' |
| 21 | 14 | Victorsson Philip | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"503''' |
| 22 | 38 | Marti Sobrepera Josep Maria | ESP | TONY KART / VORTEX | 00'51"141''' |
| 23 | 61 | Amand Marcus | FRA | KR / IAME | 00'51"758''' |
| 24 | 18 | Rogeon Arthur | FRA | SODI / TM | 00'51"394''' |
| 25 | 12 | Delbart Lois | BEL | KOSMIC / IAME | 00'51"418''' |
| 26 | 70 | Patrese Lorenzo | ITA | KR / IAME | 00'51"653''' |
| 27 | 21 | Lecertua Lorens | BEL | FA KART / IAME | 00'51"484''' |
| 28 | 57 | Revesz Levente | HUN | KR / IAME | 00'51"563''' |
| 29 | 68 | Dodds Maxwell | GBR | KR / IAME | 00'51"747''' |
| 30 | 31 | Malja Axel | - | KOSMIC / VORTEX | 00'51"785''' |
| 31 | 72 | Spina Alfio Andrea | ITA | KR / IAME | 00'52"009''' |
| 32 | 25 | Van Hoepen Laurens | NLD | FA KART / VORTEX | 00'51"402''' |
| 33 | 8 | Severiukhin Artem | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"405''' |
| 34 | 33 | Zhivnov Andrev | - | KOSMIC / VORTEX | 00'51"611''' |
| 35 | 10 | Siverholm William | - | TONY KART / VORTEX | 00'52"158''' |
| 36 | 22 | Wharton James | AUS | FA KART / VORTEX | 00'55"615''' |
P1
Day Jamie
00'51"064'''
EXPRIT / VORTEX
59
P2
De Haan Robert
00'51"160'''
ENERGY / TM
35
P3
Antonelli Andrea Kimi
00'51"221'''
KR / IAME
63
P4
Taponen Tuukka
00'50"923'''
REDSPEED / IAME
45
P5
Giltaire Evan
00'51"269'''
SODI / TM
20
P6
Ten Brinke Thomas
00'51"126'''
FA KART / VORTEX
27
P7
Kucharczyk Tymoteusz
00'51"266'''
PAROLIN / TM
53
P8
Trulli Enzo
00'51"170'''
CRG / IAME
43
P9
Soldatov Maksim
00'51"430'''
ENERGY / TM
41
P10
Dunne Alexander
00'51"064'''
TONY KART / VORTEX
37
P11
Peugeot Enzo
00'51"407'''
KOSMIC / IAME
46
P12
Lindblad Arvid
00'51"394'''
EXPRIT / TM
28
P13
Cepil Igor
00'51"477'''
KR / IAME
66
P14
Stenshorne Martinius
00'51"243'''
PAROLIN / TM
32
P15
Capietto Maceo
00'51"173'''
KR / IAME
65
P16
Ugochukwu Ugo
00'51"182'''
FA KART / VORTEX
23
P17
Laursen Conrad
00'50"991'''
FA KART / VORTEX
26
P18
Bedrin Nikita
00'51"306'''
TONY KART / VORTEX
34
P19
Ho Christian
00'50"995'''
FA KART / VORTEX
24
P20
Kuc Marcel
00'51"523'''
PAROLIN / TM
74
P21
Victorsson Philip
00'51"503'''
TONY KART / VORTEX
14
P22
Marti Sobrepera Josep Maria
00'51"141'''
TONY KART / VORTEX
38
P23
Amand Marcus
00'51"758'''
KR / IAME
61
P24
Rogeon Arthur
00'51"394'''
SODI / TM
18
P25
Delbart Lois
00'51"418'''
KOSMIC / IAME
12
P26
Patrese Lorenzo
00'51"653'''
KR / IAME
70
P27
Lecertua Lorens
00'51"484'''
FA KART / IAME
21
P28
Revesz Levente
00'51"563'''
KR / IAME
57
P29
Dodds Maxwell
00'51"747'''
KR / IAME
68
P30
Malja Axel
00'51"785'''
KOSMIC / VORTEX
31
P31
Spina Alfio Andrea
00'52"009'''
KR / IAME
72
P32
Van Hoepen Laurens
00'51"402'''
FA KART / VORTEX
25
P33
Severiukhin Artem
00'51"405'''
TONY KART / VORTEX
8
P34
Zhivnov Andrev
00'51"611'''
KOSMIC / VORTEX
33
P35
Siverholm William
00'52"158'''
TONY KART / VORTEX
10
P36
Wharton James
00'55"615'''
FA KART / VORTEX
22