Angerville
07.04.19
Angerville
Coupe de France
Catégories :
Chronos - 64 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kucharczyk Tymoteusz | POL | PAROLIN / TM | 00'50"641''' |
| 2 | 65 | Capietto Maceo | FRA | KR / IAME | 00'50"683''' |
| 3 | 41 | Soldatov Maksim | - | ENERGY / TM | 00'50"767''' |
| 4 | 28 | Lindblad Arvid | GBR | EXPRIT / TM | 00'50"818''' |
| 5 | 34 | Bedrin Nikita | - | TONY KART / VORTEX | 00'50"826''' |
| 6 | 23 | Ugochukwu Ugo | - | FA KART / VORTEX | 00'50"833''' |
| 7 | 35 | De Haan Robert | NLD | ENERGY / TM | 00'50"834''' |
| 8 | 27 | Ten Brinke Thomas | NLD | FA KART / VORTEX | 00'50"842''' |
| 9 | 63 | Antonelli Andrea Kimi | ITA | KR / IAME | 00'50"854''' |
| 10 | 20 | Giltaire Evan | FRA | SODI / TM | 00'50"856''' |
| 11 | 61 | Amand Marcus | FRA | KR / IAME | 00'50"871''' |
| 12 | 37 | Dunne Alexander | IRL | TONY KART / VORTEX | 00'50"872''' |
| 13 | 59 | Day Jamie | GBR | EXPRIT / VORTEX | 00'50"924''' |
| 14 | 38 | Marti Sobrepera Josep Maria | ESP | TONY KART / VORTEX | 00'50"967''' |
| 15 | 33 | Zhivnov Andrev | - | KOSMIC / VORTEX | 00'51"038''' |
| 16 | 25 | Van Hoepen Laurens | NLD | FA KART / VORTEX | 00'51"047''' |
| 17 | 24 | Ho Christian | SGP | FA KART / VORTEX | 00'51"073''' |
| 18 | 17 | Nicouleau William | FRA | KR / TM | 00'51"074''' |
| 19 | 44 | Hakala Patrick | FIN | REDSPEED / IAME | 00'51"084''' |
| 20 | 12 | Delbart Lois | BEL | KOSMIC / IAME | 00'51"093''' |
| 21 | 10 | Siverholm William | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"101''' |
| 22 | 22 | Wharton James | AUS | FA KART / VORTEX | 00'51"135''' |
| 23 | 36 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"135''' |
| 24 | 66 | Cepil Igor | - | KR / IAME | 00'51"151''' |
| 25 | 21 | Lecertua Lorens | BEL | FA KART / IAME | 00'51"173''' |
| 26 | 43 | Trulli Enzo | ITA | CRG / IAME | 00'51"180''' |
| 27 | 8 | Severiukhin Artem | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"181''' |
| 28 | 14 | Victorsson Philip | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"182''' |
| 29 | 45 | Taponen Tuukka | FIN | REDSPEED / IAME | 00'51"196''' |
| 30 | 60 | Ferreira Matheus | - | EXPRIT / VORTEX | 00'51"219''' |
| 31 | 26 | Laursen Conrad | DNK | FA KART / VORTEX | 00'51"233''' |
| 32 | 57 | Revesz Levente | HUN | KR / IAME | 00'51"253''' |
| 33 | 46 | Peugeot Enzo | FRA | KOSMIC / IAME | 00'51"275''' |
| 34 | 56 | Mansell Christian | AUS | EXPRIT / VORTEX | 00'51"281''' |
| 35 | 49 | Mayer Maximus | ESP | KR / IAME | 00'51"296''' |
| 36 | 31 | Malja Axel | - | KOSMIC / VORTEX | 00'51"297''' |
| 37 | 74 | Kuc Marcel | POL | PAROLIN / TM | 00'51"315''' |
| 38 | 18 | Rogeon Arthur | FRA | SODI / TM | 00'51"319''' |
| 39 | 5 | Bertuca Cristian | ITA | BIREL ART / TM | 00'51"349''' |
| 40 | 73 | Trisini Santiago | - | KR / IAME | 00'51"351''' |
| 41 | 67 | Del Pino Bruno | ESP | KR / IAME | 00'51"354''' |
| 42 | 29 | Weywadt Jonathan | DNK | EXPRIT / TM | 00'51"357''' |
| 43 | 68 | Dodds Maxwell | GBR | KR / IAME | 00'51"358''' |
| 44 | 2 | Algre Ken Oskar | EST | TONY KART / VORTEX | 00'51"359''' |
| 45 | 40 | Sharapov Roman | - | EXPRIT / VORTEX | 00'51"373''' |
| 46 | 70 | Patrese Lorenzo | ITA | KR / IAME | 00'51"385''' |
| 47 | 7 | Partyshev Oleksandr | UKR | TONY KART / VORTEX | 00'51"419''' |
| 48 | 16 | Badoer Brando | ITA | PAROLIN / TM | 00'51"428''' |
| 49 | 54 | Modonese Rafael | ITA | PAROLIN / TM | 00'51"462''' |
| 50 | 51 | Pingasov Miron | - | FA KART / IAME | 00'51"476''' |
| 51 | 32 | Stenshorne Martinius | - | PAROLIN / TM | 00'51"501''' |
| 52 | 72 | Spina Alfio Andrea | ITA | KR / IAME | 00'51"512''' |
| 53 | 19 | Gubenko Alexander | - | KOSMIC / VORTEX | 00'51"514''' |
| 54 | 30 | Hipp Noa | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"642''' |
| 55 | 58 | Wallenstam Wilmer | - | EXPRIT / VORTEX | 00'51"733''' |
| 56 | 48 | Vayron Elliott | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"840''' |
| 57 | 69 | Lacorte Nicola | ITA | KR / IAME | 00'51"865''' |
| 58 | 6 | Frassineti Andrea | ITA | BIREL ART / TM | 00'51"883''' |
| 59 | 4 | Bergman Calle | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"901''' |
| 60 | 15 | Ayoub Julia | - | BIREL ART / TM | 00'52"050''' |
| 61 | 9 | Siksnelis Kajus | LTU | TONY KART / VORTEX | 00'52"162''' |
| 62 | 55 | Baptiste Nicolas | COL | EXPRIT / VORTEX | 00'52"232''' |
| 63 | 11 | El Fechtali Ghali | MAR | BIREL ART / TM | 00'53"480''' |
| 64 | 64 | Bohra Akshay | - | KR / IAME | 01'00"853''' |
P1
Kucharczyk Tymoteusz
00'50"641'''
PAROLIN / TM
53
P2
Capietto Maceo
00'50"683'''
KR / IAME
65
P3
Soldatov Maksim
00'50"767'''
ENERGY / TM
41
P4
Lindblad Arvid
00'50"818'''
EXPRIT / TM
28
P5
Bedrin Nikita
00'50"826'''
TONY KART / VORTEX
34
P6
Ugochukwu Ugo
00'50"833'''
FA KART / VORTEX
23
P7
De Haan Robert
00'50"834'''
ENERGY / TM
35
P8
Ten Brinke Thomas
00'50"842'''
FA KART / VORTEX
27
P9
Antonelli Andrea Kimi
00'50"854'''
KR / IAME
63
P10
Giltaire Evan
00'50"856'''
SODI / TM
20
P11
Amand Marcus
00'50"871'''
KR / IAME
61
P12
Dunne Alexander
00'50"872'''
TONY KART / VORTEX
37
P13
Day Jamie
00'50"924'''
EXPRIT / VORTEX
59
P14
Marti Sobrepera Josep Maria
00'50"967'''
TONY KART / VORTEX
38
P15
Zhivnov Andrev
00'51"038'''
KOSMIC / VORTEX
33
P16
Van Hoepen Laurens
00'51"047'''
FA KART / VORTEX
25
P17
Ho Christian
00'51"073'''
FA KART / VORTEX
24
P18
Nicouleau William
00'51"074'''
KR / TM
17
P19
Hakala Patrick
00'51"084'''
REDSPEED / IAME
44
P20
Delbart Lois
00'51"093'''
KOSMIC / IAME
12
P21
Siverholm William
00'51"101'''
TONY KART / VORTEX
10
P22
Wharton James
00'51"135'''
FA KART / VORTEX
22
P23
Spirgel Matteo
00'51"135'''
BIREL ART / TM
36
P24
Cepil Igor
00'51"151'''
KR / IAME
66
P25
Lecertua Lorens
00'51"173'''
FA KART / IAME
21
P26
Trulli Enzo
00'51"180'''
CRG / IAME
43
P27
Severiukhin Artem
00'51"181'''
TONY KART / VORTEX
8
P28
Victorsson Philip
00'51"182'''
TONY KART / VORTEX
14
P29
Taponen Tuukka
00'51"196'''
REDSPEED / IAME
45
P30
Ferreira Matheus
00'51"219'''
EXPRIT / VORTEX
60
P31
Laursen Conrad
00'51"233'''
FA KART / VORTEX
26
P32
Revesz Levente
00'51"253'''
KR / IAME
57
P33
Peugeot Enzo
00'51"275'''
KOSMIC / IAME
46
P34
Mansell Christian
00'51"281'''
EXPRIT / VORTEX
56
P35
Mayer Maximus
00'51"296'''
KR / IAME
49
P36
Malja Axel
00'51"297'''
KOSMIC / VORTEX
31
P37
Kuc Marcel
00'51"315'''
PAROLIN / TM
74
P38
Rogeon Arthur
00'51"319'''
SODI / TM
18
P39
Bertuca Cristian
00'51"349'''
BIREL ART / TM
5
P40
Trisini Santiago
00'51"351'''
KR / IAME
73
P41
Del Pino Bruno
00'51"354'''
KR / IAME
67
P42
Weywadt Jonathan
00'51"357'''
EXPRIT / TM
29
P43
Dodds Maxwell
00'51"358'''
KR / IAME
68
P44
Algre Ken Oskar
00'51"359'''
TONY KART / VORTEX
2
P45
Sharapov Roman
00'51"373'''
EXPRIT / VORTEX
40
P46
Patrese Lorenzo
00'51"385'''
KR / IAME
70
P47
Partyshev Oleksandr
00'51"419'''
TONY KART / VORTEX
7
P48
Badoer Brando
00'51"428'''
PAROLIN / TM
16
P49
Modonese Rafael
00'51"462'''
PAROLIN / TM
54
P50
Pingasov Miron
00'51"476'''
FA KART / IAME
51
P51
Stenshorne Martinius
00'51"501'''
PAROLIN / TM
32
P52
Spina Alfio Andrea
00'51"512'''
KR / IAME
72
P53
Gubenko Alexander
00'51"514'''
KOSMIC / VORTEX
19
P54
Hipp Noa
00'51"642'''
TONY KART / VORTEX
30
P55
Wallenstam Wilmer
00'51"733'''
EXPRIT / VORTEX
58
P56
Vayron Elliott
00'51"840'''
BIREL ART / TM
48
P57
Lacorte Nicola
00'51"865'''
KR / IAME
69
P58
Frassineti Andrea
00'51"883'''
BIREL ART / TM
6
P59
Bergman Calle
00'51"901'''
TONY KART / VORTEX
4
P60
Ayoub Julia
00'52"050'''
BIREL ART / TM
15
P61
Siksnelis Kajus
00'52"162'''
TONY KART / VORTEX
9
P62
Baptiste Nicolas
00'52"232'''
EXPRIT / VORTEX
55
P63
El Fechtali Ghali
00'53"480'''
BIREL ART / TM
11
P64
Bohra Akshay
01'00"853'''
KR / IAME
64