Le Mans (Alain Prost)
07.07.19
Le Mans (Alain Prost)
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 38 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Beganovic Dino | - | TONY KART / VORTEX | 00'50"709''' |
| 2 | 46 | Mini Gabriele | ITA | PAROLIN / TM | 00'50"795''' |
| 3 | 11 | Ogaard Sebastian | DNK | TONY KART / VORTEX | 00'50"915''' |
| 4 | 41 | Dufek Joshua | CHE | KR / IAME | 00'50"993''' |
| 5 | 1 | Chappard Franck | FRA | KR / IAME | 00'50"997''' |
| 6 | 51 | Civico Genis | ESP | MAD CROC / TM | 00'51"025''' |
| 7 | 7 | Smal Kirill | - | TONY KART / VORTEX | 00'51"041''' |
| 8 | 38 | Porter Morgan | GBR | KR / IAME | 00'51"130''' |
| 9 | 62 | Patrese Lorenzo | ITA | KR / IAME | 00'51"142''' |
| 10 | 31 | Montoya Sebastian | COL | TONY KART / VORTEX | 00'51"213''' |
| 11 | 57 | Sasse Hugo | DEU | PAROLIN / TM | 00'51"218''' |
| 12 | 17 | Goethe Oliver | MCO | KR / IAME | 00'51"223''' |
| 13 | 59 | Hijjawi Manaf | JOR | BIREL ART / IAME | 00'51"264''' |
| 14 | 22 | Pauwels Kobe | BEL | KR / IAME | 00'51"265''' |
| 15 | 9 | Sutumno Thanapongpan | - | BIREL ART / TM | 00'51"294''' |
| 16 | 5 | Imbourg Thomas | FRA | KR / IAME | 00'51"304''' |
| 17 | 3 | Picot Nicolas | FRA | KOSMIC / IAME | 00'51"317''' |
| 18 | 19 | Meguetounif Sami | FRA | KR / IAME | 00'51"322''' |
| 19 | 8 | Crespin Guilhem | FRA | EXPRIT / VORTEX | 00'51"346''' |
| 20 | 44 | Gravlund Sebastian | DNK | KR / IAME | 00'51"358''' |
| 21 | 15 | Uzan Tom | FRA | KR / IAME | 00'51"369''' |
| 22 | 77 | Cabirou Loris | FRA | KR / IAME | 00'51"386''' |
| 23 | 4 | Gracia Ricardo | - | PAROLIN / TM | 00'51"447''' |
| 24 | 40 | Fluxa Cross Lorenzo | ESP | KR / IAME | 00'51"485''' |
| 25 | 30 | Stadsbader Gilles | BEL | EXPRIT / TM | 00'51"582''' |
| 26 | 28 | Van't Hoff Dilano | NLD | EXPRIT / TM | 00'51"591''' |
| 27 | 23 | Viverette Ries | BEL | KR / IAME | 00'51"656''' |
| 28 | 63 | Zagazeta Matias | - | EXPRIT / TM | 00'51"658''' |
| 29 | 58 | Hajgaard Mikkel | DNK | TONY KART / VORTEX | 00'51"708''' |
| 30 | 33 | Ferati Jasin | CHE | TONY KART / VORTEX | 00'51"729''' |
| 31 | 52 | Pelletier Corentin | FRA | KOSMIC / VORTEX | 00'51"887''' |
| 32 | 55 | Pino Nicolas | CHL | KOSMIC / VORTEX | 00'51"889''' |
| 33 | 53 | Pfau Noa | PRT | BIREL ART / TM | 00'52"845''' |
| 34 | 60 | Lomko Lev | - | KR / IAME | 01'12"295''' |
| 35 | 32 | Travisanutto Lorenzo | ITA | KR / IAME | - |
| 36 | 45 | Han Cenyu | CHN | KR / IAME | - |
| 37 | 49 | Patterson Dexter | GBR | KR / IAME | - |
| 38 | 56 | Prouteau Camille | FRA | KR / IAME | - |
P1
Beganovic Dino
00'50"709'''
TONY KART / VORTEX
2
P2
Mini Gabriele
00'50"795'''
PAROLIN / TM
46
P3
Ogaard Sebastian
00'50"915'''
TONY KART / VORTEX
11
P4
Dufek Joshua
00'50"993'''
KR / IAME
41
P5
Chappard Franck
00'50"997'''
KR / IAME
1
P6
Civico Genis
00'51"025'''
MAD CROC / TM
51
P7
Smal Kirill
00'51"041'''
TONY KART / VORTEX
7
P8
Porter Morgan
00'51"130'''
KR / IAME
38
P9
Patrese Lorenzo
00'51"142'''
KR / IAME
62
P10
Montoya Sebastian
00'51"213'''
TONY KART / VORTEX
31
P11
Sasse Hugo
00'51"218'''
PAROLIN / TM
57
P12
Goethe Oliver
00'51"223'''
KR / IAME
17
P13
Hijjawi Manaf
00'51"264'''
BIREL ART / IAME
59
P14
Pauwels Kobe
00'51"265'''
KR / IAME
22
P15
Sutumno Thanapongpan
00'51"294'''
BIREL ART / TM
9
P16
Imbourg Thomas
00'51"304'''
KR / IAME
5
P17
Picot Nicolas
00'51"317'''
KOSMIC / IAME
3
P18
Meguetounif Sami
00'51"322'''
KR / IAME
19
P19
Crespin Guilhem
00'51"346'''
EXPRIT / VORTEX
8
P20
Gravlund Sebastian
00'51"358'''
KR / IAME
44
P21
Uzan Tom
00'51"369'''
KR / IAME
15
P22
Cabirou Loris
00'51"386'''
KR / IAME
77
P23
Gracia Ricardo
00'51"447'''
PAROLIN / TM
4
P24
Fluxa Cross Lorenzo
00'51"485'''
KR / IAME
40
P25
Stadsbader Gilles
00'51"582'''
EXPRIT / TM
30
P26
Van't Hoff Dilano
00'51"591'''
EXPRIT / TM
28
P27
Viverette Ries
00'51"656'''
KR / IAME
23
P28
Zagazeta Matias
00'51"658'''
EXPRIT / TM
63
P29
Hajgaard Mikkel
00'51"708'''
TONY KART / VORTEX
58
P30
Ferati Jasin
00'51"729'''
TONY KART / VORTEX
33
P31
Pelletier Corentin
00'51"887'''
KOSMIC / VORTEX
52
P32
Pino Nicolas
00'51"889'''
KOSMIC / VORTEX
55
P33
Pfau Noa
00'52"845'''
BIREL ART / TM
53
P34
Lomko Lev
01'12"295'''
KR / IAME
60
P35
Travisanutto Lorenzo
-
KR / IAME
32
P36
Han Cenyu
-
KR / IAME
45
P37
Patterson Dexter
-
KR / IAME
49
P38
Prouteau Camille
-
KR / IAME
56