Pau Arnos
05.11.17
Pau Arnos
Championnat de France
Catégories :
11 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Team |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Labro Florian | FRA | TONY KART / PARILLA | BOTCH PROD |
| 28 | Couedic Romain | FRA | TONY KART / VORTEX | CSC COMPETITION |
| 29 | Kaplon Nils | FRA | EXPRIT / PARILLA | NKT |
| 30 | Lefebvre Pierre | FRA | CRG / VORTEX | JD MOTORSPORT |
| 31 | Soulat Louis Henri | FRA | BIREL ART / TM | SPIRGEL RACING TEAM |
| 32 | Landais Thomas | FRA | SODI / TM | TEAM SPEEDLAND |
| 33 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / VORTEX | CEDRIC SPORT |
| 41 | Therond Alexandre | FRA | MBA / VORTEX | SUD KARTING - NIMES |
| 42 | Saint Guirons Jacques | FRA | CRG / PARILLA | SG KART |
| 44 | Kuntzmann Florian | FRA | ROSSO KORSA / VORTEX | BENOIT MOTORSPORT |
| 77 | Avrand Maxime | FRA | OTK / VORTEX | SG DRIVERS |
24
Labro Florian
BOTCH PROD
TONY KART / PARILLA
FRA
28
Couedic Romain
CSC COMPETITION
TONY KART / VORTEX
FRA
29
Kaplon Nils
NKT
EXPRIT / PARILLA
FRA
30
Lefebvre Pierre
JD MOTORSPORT
CRG / VORTEX
FRA
31
Soulat Louis Henri
SPIRGEL RACING TEAM
BIREL ART / TM
FRA
32
Landais Thomas
TEAM SPEEDLAND
SODI / TM
FRA
33
Picot Nicolas
CEDRIC SPORT
TONY KART / VORTEX
FRA
41
Therond Alexandre
SUD KARTING - NIMES
MBA / VORTEX
FRA
42
Saint Guirons Jacques
SG KART
CRG / PARILLA
FRA
44
Kuntzmann Florian
BENOIT MOTORSPORT
ROSSO KORSA / VORTEX
FRA
77
Avrand Maxime
SG DRIVERS
OTK / VORTEX
FRA