Val d'Argenton
08.10.17
Val d'Argenton
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 55 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Guibbert Enzo | FRA | OTK / PARILLA | 00'51"981''' |
| 2 | 1 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 00'52"157''' |
| 3 | 94 | Renaudin Adrien | FRA | SODI / TM | 00'52"158''' |
| 4 | 34 | Sabin Maxime | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'52"283''' |
| 5 | 11 | Breysse Kevin | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'52"291''' |
| 6 | 19 | Cypers Thomas | BEL | ZANARDI / PARILLA | 00'52"314''' |
| 7 | 10 | Hedouin Nathan | FRA | FA KART / VORTEX | 00'52"344''' |
| 8 | 39 | Bondier Nelson | FRA | TONY KART / TM | 00'52"360''' |
| 9 | 25 | Ramon Eric | FRA | SODI / TM | 00'52"418''' |
| 10 | 41 | Beaumann David | FRA | SODI / TM | 00'52"435''' |
| 11 | 53 | Fiault Charles | FRA | SODI / TM | 00'52"442''' |
| 12 | 51 | David Paul | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"446''' |
| 13 | 14 | Soguel Yohan | FRA | LENZO KART / LKE | 00'52"447''' |
| 14 | 54 | Martins Wilfried | FRA | SODI / TM | 00'52"449''' |
| 15 | 52 | Leuillet Gabin | FRA | SODI / TM | 00'52"504''' |
| 16 | 76 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"550''' |
| 17 | 33 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'52"553''' |
| 18 | 43 | Leglise David | FRA | TONY KART / TM | 00'52"610''' |
| 19 | 27 | Gonnachon Vincent | FRA | TONY KART / TM | 00'52"634''' |
| 20 | 9 | Roseo Arnaud | FRA | TONY KART / LKE | 00'52"644''' |
| 21 | 40 | Carbonnel Arthur | FRA | BIREL ART / VM | 00'52"644''' |
| 22 | 32 | Tilkin Olivier | BEL | SODI / TM | 00'52"672''' |
| 23 | 4 | Aimable Gavin | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"692''' |
| 24 | 8 | Wanegue Vincent | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"693''' |
| 25 | 35 | Watelet Jean Baptiste | FRA | MACH1 / TM | 00'52"728''' |
| 26 | 47 | Marchandise Laurent | FRA | CRG / PARILLA | 00'52"749''' |
| 27 | 7 | Masle Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"780''' |
| 28 | 12 | Soguel Flavian | FRA | LUXOR / LKE | 00'52"793''' |
| 29 | 46 | Benoit Christophe | FRA | MBA / VORTEX | 00'52"830''' |
| 30 | 28 | Clavier Geoffrey | FRA | TONY KART / TM | 00'52"853''' |
| 31 | 49 | Goupy Julien | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"857''' |
| 32 | 44 | Pagnon Eddy | FRA | CRG / TM | 00'52"870''' |
| 33 | 30 | Valente Enzo | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"872''' |
| 34 | 84 | Probst Collomp Ayrton | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"880''' |
| 35 | 23 | Melet Matthieu | FRA | SODI / VORTEX | 00'52"925''' |
| 36 | 38 | Bloyet Adrien | FRA | CRG / VORTEX | 00'52"929''' |
| 37 | 29 | Dreau Silann | FRA | CRG / MAXTER | 00'52"969''' |
| 38 | 63 | Maatougui Adam | FRA | REDSPEED / TM | 00'52"980''' |
| 39 | 45 | Duchaussoy Julien | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"986''' |
| 40 | 21 | Perdry Alban | FRA | CRG / TM | 00'53"046''' |
| 41 | 20 | Kiener Steeve | FRA | CRG / TM | 00'53"056''' |
| 42 | 18 | Buffoli Boris | FRA | MARANELLO / TM | 00'53"069''' |
| 43 | 6 | Evrard Paul | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'53"088''' |
| 44 | 24 | Roger Alexis | FRA | BIREL ART / TM | 00'53"158''' |
| 45 | 17 | Gallot Clement | FRA | SODI / TM | 00'53"193''' |
| 46 | 26 | Vachet Valaz Kevin | FRA | MBA / VORTEX | 00'53"225''' |
| 47 | 42 | Valette Camille | FRA | OBERON / SEVEN | 00'53"234''' |
| 48 | 31 | Herblot Vincent | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'53"243''' |
| 49 | 16 | Tartarin Lucas | FRA | ENERGY / PARILLA | 00'53"374''' |
| 50 | 50 | Boisseaux Charles Eric | FRA | BIREL ART / TM | 00'53"411''' |
| 51 | 5 | Memain Gatien | FRA | ENERGY / TM | 00'53"431''' |
| 52 | 22 | Beaujouan Alexis | FRA | TONY KART / TM | 00'53"673''' |
| 53 | 37 | Chalet Lionel | BEL | KOSMIC / PARILLA | 00'53"805''' |
| 54 | 36 | Bouchy Morgane | FRA | PRAGA / PARILLA | 01'01"518''' |
| 55 | 15 | Loubere Pierre | FRA | PRAGA / PARILLA | - |
P1
Guibbert Enzo
00'51"981'''
OTK / PARILLA
2
P2
Petit Hubert
00'52"157'''
SODI / TM
1
P3
Renaudin Adrien
00'52"158'''
SODI / TM
94
P4
Sabin Maxime
00'52"283'''
TONY KART / VORTEX
34
P5
Breysse Kevin
00'52"291'''
PRAGA / PARILLA
11
P6
Cypers Thomas
00'52"314'''
ZANARDI / PARILLA
19
P7
Hedouin Nathan
00'52"344'''
FA KART / VORTEX
10
P8
Bondier Nelson
00'52"360'''
TONY KART / TM
39
P9
Ramon Eric
00'52"418'''
SODI / TM
25
P10
Beaumann David
00'52"435'''
SODI / TM
41
P11
Fiault Charles
00'52"442'''
SODI / TM
53
P12
David Paul
00'52"446'''
BIREL ART / TM
51
P13
Soguel Yohan
00'52"447'''
LENZO KART / LKE
14
P14
Martins Wilfried
00'52"449'''
SODI / TM
54
P15
Leuillet Gabin
00'52"504'''
SODI / TM
52
P16
Choisnet Hugo
00'52"550'''
BIREL ART / TM
76
P17
Picot Nicolas
00'52"553'''
TONY KART / VORTEX
33
P18
Leglise David
00'52"610'''
TONY KART / TM
43
P19
Gonnachon Vincent
00'52"634'''
TONY KART / TM
27
P20
Roseo Arnaud
00'52"644'''
TONY KART / LKE
9
P21
Carbonnel Arthur
00'52"644'''
BIREL ART / VM
40
P22
Tilkin Olivier
00'52"672'''
SODI / TM
32
P23
Aimable Gavin
00'52"692'''
BIREL ART / TM
4
P24
Wanegue Vincent
00'52"693'''
BIREL ART / TM
8
P25
Watelet Jean Baptiste
00'52"728'''
MACH1 / TM
35
P26
Marchandise Laurent
00'52"749'''
CRG / PARILLA
47
P27
Masle Nicolas
00'52"780'''
BIREL ART / TM
7
P28
Soguel Flavian
00'52"793'''
LUXOR / LKE
12
P29
Benoit Christophe
00'52"830'''
MBA / VORTEX
46
P30
Clavier Geoffrey
00'52"853'''
TONY KART / TM
28
P31
Goupy Julien
00'52"857'''
BIREL ART / TM
49
P32
Pagnon Eddy
00'52"870'''
CRG / TM
44
P33
Valente Enzo
00'52"872'''
BIREL ART / TM
30
P34
Probst Collomp Ayrton
00'52"880'''
BIREL ART / TM
84
P35
Melet Matthieu
00'52"925'''
SODI / VORTEX
23
P36
Bloyet Adrien
00'52"929'''
CRG / VORTEX
38
P37
Dreau Silann
00'52"969'''
CRG / MAXTER
29
P38
Maatougui Adam
00'52"980'''
REDSPEED / TM
63
P39
Duchaussoy Julien
00'52"986'''
BIREL ART / TM
45
P40
Perdry Alban
00'53"046'''
CRG / TM
21
P41
Kiener Steeve
00'53"056'''
CRG / TM
20
P42
Buffoli Boris
00'53"069'''
MARANELLO / TM
18
P43
Evrard Paul
00'53"088'''
TONY KART / VORTEX
6
P44
Roger Alexis
00'53"158'''
BIREL ART / TM
24
P45
Gallot Clement
00'53"193'''
SODI / TM
17
P46
Vachet Valaz Kevin
00'53"225'''
MBA / VORTEX
26
P47
Valette Camille
00'53"234'''
OBERON / SEVEN
42
P48
Herblot Vincent
00'53"243'''
TONY KART / VORTEX
31
P49
Tartarin Lucas
00'53"374'''
ENERGY / PARILLA
16
P50
Boisseaux Charles Eric
00'53"411'''
BIREL ART / TM
50
P51
Memain Gatien
00'53"431'''
ENERGY / TM
5
P52
Beaujouan Alexis
00'53"673'''
TONY KART / TM
22
P53
Chalet Lionel
00'53"805'''
KOSMIC / PARILLA
37
P54
Bouchy Morgane
01'01"518'''
PRAGA / PARILLA
36
P55
Loubere Pierre
-
PRAGA / PARILLA
15