Loheac
27.08.17
Loheac
Championnat de France
Catégories :
Chronos - 38 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Raphanel Arthur | FRA | BIREL ART | 00'57"992''' |
| 2 | 4 | Nael Theophile | FRA | OK1 | 00'58"360''' |
| 3 | 31 | Caranta Jules | FRA | KOSMIC | 00'58"739''' |
| 4 | 80 | Helias Jimmy | FRA | BIREL ART | 00'58"557''' |
| 5 | 22 | Bernier Augustin | FRA | CRG | 00'58"702''' |
| 6 | 30 | Alberto Paul | FRA | ZANARDI | 00'58"919''' |
| 7 | 33 | Verbrugge Maxens | FRA | CRG | 00'58"668''' |
| 8 | 88 | Outran Clement | FRA | BIREL ART | 00'58"866''' |
| 9 | 9 | Grisel Paul | FRA | SODI | 00'59"469''' |
| 10 | 55 | Masson Sandro | FRA | SODI | 00'58"904''' |
| 11 | 51 | Cappuccio Mathys | FRA | KOSMIC | 00'59"013''' |
| 12 | 29 | Rousseau Corentin | FRA | CRG | 00'59"640''' |
| 13 | 17 | Iglesias Louis | FRA | EXPRIT | 00'59"351''' |
| 14 | 19 | Bouzar Guillaume | FRA | CRG | 00'59"052''' |
| 15 | 20 | Leblais Bastian | FRA | ALPHA KARTING | 00'59"902''' |
| 16 | 25 | Langlois Tom | FRA | SODI | 00'59"361''' |
| 17 | 6 | Poulain Arthur | FRA | CRG | 00'59"062''' |
| 18 | 12 | Etienne Romain | FRA | BIREL ART | 01'00"007''' |
| 19 | 5 | Dorison Arthur | FRA | CRG | 00'59"953''' |
| 20 | 77 | Bournigault Chedor Theo | FRA | SODI | 00'59"112''' |
| 21 | 16 | Lacombe Mateis | FRA | PRAGA | 01'00"057''' |
| 22 | 2 | Scelo Marc Antoine | FRA | SODI | 01'00"310''' |
| 23 | 27 | Munnier Noe | FRA | SODI | 00'59"380''' |
| 24 | 32 | Reitz Maxence | FRA | KOSMIC | 01'00"092''' |
| 25 | 40 | Delaunay Lucas | FRA | CRG | 01'00"391''' |
| 26 | 15 | Hervas Valentin | FRA | CRG | 00'59"635''' |
| 27 | 26 | Nee Hugo | FRA | EXPRIT | 01'00"209''' |
| 28 | 82 | Carnejac Mathis | FRA | KOSMIC | 01'00"693''' |
| 29 | 10 | Lopez Tom | FRA | BIREL ART | 00'59"997''' |
| 30 | 21 | Coutin Victor | FRA | KOSMIC | 01'00"718''' |
| 31 | 14 | Roeckel Zimpfer Eliot | FRA | CRG | 01'01"001''' |
| 32 | 23 | Decaen Arthur | FRA | CRG | 01'00"297''' |
| 33 | 85 | Boitel Enzo | FRA | SODI | 01'00"944''' |
| 34 | 8 | David Victor | FRA | CRG | 01'01"573''' |
| 35 | 3 | Neveu Louis | FRA | KOSMIC | - |
| 36 | 11 | Benoit Ewen | FRA | CRG | - |
| 37 | 24 | Robin Valentin | FRA | SODI | - |
| 38 | 28 | Launay Loris | FRA | EXPRIT | - |
P1
Raphanel Arthur
00'57"992'''
BIREL ART
13
P2
Nael Theophile
00'58"360'''
OK1
4
P3
Caranta Jules
00'58"739'''
KOSMIC
31
P4
Helias Jimmy
00'58"557'''
BIREL ART
80
P5
Bernier Augustin
00'58"702'''
CRG
22
P6
Alberto Paul
00'58"919'''
ZANARDI
30
P7
Verbrugge Maxens
00'58"668'''
CRG
33
P8
Outran Clement
00'58"866'''
BIREL ART
88
P9
Grisel Paul
00'59"469'''
SODI
9
P10
Masson Sandro
00'58"904'''
SODI
55
P11
Cappuccio Mathys
00'59"013'''
KOSMIC
51
P12
Rousseau Corentin
00'59"640'''
CRG
29
P13
Iglesias Louis
00'59"351'''
EXPRIT
17
P14
Bouzar Guillaume
00'59"052'''
CRG
19
P15
Leblais Bastian
00'59"902'''
ALPHA KARTING
20
P16
Langlois Tom
00'59"361'''
SODI
25
P17
Poulain Arthur
00'59"062'''
CRG
6
P18
Etienne Romain
01'00"007'''
BIREL ART
12
P19
Dorison Arthur
00'59"953'''
CRG
5
P20
Bournigault Chedor Theo
00'59"112'''
SODI
77
P21
Lacombe Mateis
01'00"057'''
PRAGA
16
P22
Scelo Marc Antoine
01'00"310'''
SODI
2
P23
Munnier Noe
00'59"380'''
SODI
27
P24
Reitz Maxence
01'00"092'''
KOSMIC
32
P25
Delaunay Lucas
01'00"391'''
CRG
40
P26
Hervas Valentin
00'59"635'''
CRG
15
P27
Nee Hugo
01'00"209'''
EXPRIT
26
P28
Carnejac Mathis
01'00"693'''
KOSMIC
82
P29
Lopez Tom
00'59"997'''
BIREL ART
10
P30
Coutin Victor
01'00"718'''
KOSMIC
21
P31
Roeckel Zimpfer Eliot
01'01"001'''
CRG
14
P32
Decaen Arthur
01'00"297'''
CRG
23
P33
Boitel Enzo
01'00"944'''
SODI
85
P34
David Victor
01'01"573'''
CRG
8
P35
Neveu Louis
-
KOSMIC
3
P36
Benoit Ewen
-
CRG
11
P37
Robin Valentin
-
SODI
24
P38
Launay Loris
-
EXPRIT
28