Le Mans (Alain Prost)
28.05.17
Le Mans (Alain Prost)
Coupe de France
Catégories :
Chronos - 70 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Renaudin Adrien | FRA | SODI / TM | 00'50"981''' |
| 2 | 54 | Petit Kevin | FRA | SODI / TM | 00'51"044''' |
| 3 | 66 | Leuillet Gabin | FRA | SODI / TM | 00'51"087''' |
| 4 | 18 | Hedouin Nathan | FRA | FA KART / VORTEX | 00'51"090''' |
| 5 | 25 | Loubere Pierre | FRA | ZANARDI / PARILLA | 00'51"097''' |
| 6 | 40 | Jamin Geoffrey | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"110''' |
| 7 | 10 | Landais Thomas | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"133''' |
| 8 | 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 00'51"149''' |
| 9 | 33 | Cypers Thomas | BEL | ZANARDI / PARILLA | 00'51"174''' |
| 10 | 70 | Masle Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"174''' |
| 11 | 92 | Vindice Loic | CHE | MAD CROC / TM | 00'51"181''' |
| 12 | 80 | Evrard Paul | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"188''' |
| 13 | 28 | Rasmussen Oliver Sr | FRA | KOSMIC / VORTEX | 00'51"198''' |
| 14 | 57 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"219''' |
| 15 | 65 | Aimable Gavin | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"225''' |
| 16 | 30 | Fontaine Paul | FRA | SODI / TM | 00'51"234''' |
| 17 | 45 | Roy Maxime | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"249''' |
| 18 | 34 | Benavides Brad | ESP | SODI / TM | 00'51"292''' |
| 19 | 8 | Wanegue Vincent | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"303''' |
| 20 | 53 | Fiault Charles | FRA | SODI / TM | 00'51"341''' |
| 21 | 51 | David Paul | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"350''' |
| 22 | 32 | Sabin Maxime | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"357''' |
| 23 | 50 | Valente Enzo | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"381''' |
| 24 | 67 | Samon Enzo | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"385''' |
| 25 | 31 | Carbonnel Arthur | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"399''' |
| 26 | 52 | Da Silva Clement | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"414''' |
| 27 | 9 | Roseo Arnaud | FRA | TONY KART / LKE | 00'51"418''' |
| 28 | 42 | Lehmann Enzo | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'51"441''' |
| 29 | 68 | Ramon Jordan | FRA | SODI / TM | 00'51"446''' |
| 30 | 47 | Marchandise Laurent | FRA | CRG / PARILLA | 00'51"456''' |
| 31 | 83 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"502''' |
| 32 | 20 | Beaumann David | FRA | SODI / TM | 00'51"505''' |
| 33 | 38 | Guth Corentin | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"567''' |
| 34 | 41 | Herblot Vincent | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"592''' |
| 35 | 26 | Horr Pascal | FRA | CRG / TM | 00'51"623''' |
| 36 | 16 | Tartarin Lucas | FRA | ENERGY / PARILLA | 00'51"624''' |
| 37 | 60 | Sabotava Victorien | FRA | MACH1 / TM | 00'51"632''' |
| 38 | 6 | Goupy Julien | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"665''' |
| 39 | 23 | Lefebvre Pierre | FRA | CRG / VORTEX | 00'51"678''' |
| 40 | 63 | Maatougui Adam | FRA | REDSPEED / TM | 00'51"689''' |
| 41 | 44 | Leglise David | FRA | TONY KART / TM | 00'51"756''' |
| 42 | 61 | Sarfati Jean Noel | FRA | HAASE / TM | 00'51"768''' |
| 43 | 27 | Ramon Eric | FRA | ENERGY / PARILLA | 00'51"780''' |
| 44 | 19 | Lacaze Charles | FRA | OF COURSE / PARILLA | 00'51"781''' |
| 45 | 72 | Bloyet Adrien | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'51"782''' |
| 46 | 14 | Gonnachon Vincent | FRA | TONY KART / TM | 00'51"794''' |
| 47 | 11 | Quibel Florian | FRA | TONY KART / PARILLA | 00'51"803''' |
| 48 | 39 | Carette Mathieu | BEL | CRG / TM | 00'51"815''' |
| 49 | 2 | Josse Teddy | FRA | CRG / MAXTER | 00'51"823''' |
| 50 | 59 | Wikheim Herbert | - | SODI / TM | 00'51"828''' |
| 51 | 84 | Probst Collomp Ayrton | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"838''' |
| 52 | 15 | Duchaussoy Julien | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"854''' |
| 53 | 36 | Bouchy Morgane | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'51"861''' |
| 54 | 55 | Penalva Jeremy | FRA | TONY KART / PARILLA | 00'51"866''' |
| 55 | 43 | Kiener Steeve | FRA | CRG / TM | 00'51"873''' |
| 56 | 4 | Bourgeois Pierre | FRA | TECNO / TM | 00'52"005''' |
| 57 | 17 | Avrillon Valentin | FRA | OTK / VORTEX | 00'52"008''' |
| 58 | 7 | Atalian Albert | FRA | KOSMIC / TM | 00'52"028''' |
| 59 | 48 | Marion Aurelien | FRA | DR / LKE | 00'52"082''' |
| 60 | 24 | Loscertales Alfonso | ESP | MARANELLO / MODENA | 00'52"180''' |
| 61 | 49 | Palissier Thomas | FRA | TONY KART / TM | 00'52"239''' |
| 62 | 35 | Watelet Jean Baptiste | FRA | MACH1 / TM | 00'52"271''' |
| 63 | 21 | Perdry Alban | FRA | SODI / TM | 00'52"361''' |
| 64 | 22 | Beaujouan Alexis | FRA | TONY KART / TM | 00'52"485''' |
| 65 | 64 | Rouxel Kilian | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"562''' |
| 66 | 37 | Chalet Lionel | BEL | KOSMIC / PARILLA | 00'52"564''' |
| 67 | 29 | Kaplon Nils | FRA | EXPRIT / PARILLA | 00'52"655''' |
| 68 | 12 | Cobos Arturo | ESP | MARANELLO / MODENA | 00'52"688''' |
| 69 | 46 | Saillot Axel | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'52"739''' |
| 70 | 3 | Heerebout Romann | FRA | KOSMIC / LKE | 00'53"076''' |
P1
Renaudin Adrien
00'50"981'''
SODI / TM
58
P2
Petit Kevin
00'51"044'''
SODI / TM
54
P3
Leuillet Gabin
00'51"087'''
SODI / TM
66
P4
Hedouin Nathan
00'51"090'''
FA KART / VORTEX
18
P5
Loubere Pierre
00'51"097'''
ZANARDI / PARILLA
25
P6
Jamin Geoffrey
00'51"110'''
TONY KART / VORTEX
40
P7
Landais Thomas
00'51"133'''
TONY KART / VORTEX
10
P8
Petit Hubert
00'51"149'''
SODI / TM
62
P9
Cypers Thomas
00'51"174'''
ZANARDI / PARILLA
33
P10
Masle Nicolas
00'51"174'''
BIREL ART / TM
70
P11
Vindice Loic
00'51"181'''
MAD CROC / TM
92
P12
Evrard Paul
00'51"188'''
TONY KART / VORTEX
80
P13
Rasmussen Oliver Sr
00'51"198'''
KOSMIC / VORTEX
28
P14
Picot Nicolas
00'51"219'''
TONY KART / VORTEX
57
P15
Aimable Gavin
00'51"225'''
BIREL ART / TM
65
P16
Fontaine Paul
00'51"234'''
SODI / TM
30
P17
Roy Maxime
00'51"249'''
BIREL ART / TM
45
P18
Benavides Brad
00'51"292'''
SODI / TM
34
P19
Wanegue Vincent
00'51"303'''
BIREL ART / TM
8
P20
Fiault Charles
00'51"341'''
SODI / TM
53
P21
David Paul
00'51"350'''
BIREL ART / TM
51
P22
Sabin Maxime
00'51"357'''
TONY KART / VORTEX
32
P23
Valente Enzo
00'51"381'''
BIREL ART / TM
50
P24
Samon Enzo
00'51"385'''
BIREL ART / TM
67
P25
Carbonnel Arthur
00'51"399'''
BIREL ART / TM
31
P26
Da Silva Clement
00'51"414'''
BIREL ART / TM
52
P27
Roseo Arnaud
00'51"418'''
TONY KART / LKE
9
P28
Lehmann Enzo
00'51"441'''
PRAGA / PARILLA
42
P29
Ramon Jordan
00'51"446'''
SODI / TM
68
P30
Marchandise Laurent
00'51"456'''
CRG / PARILLA
47
P31
Choisnet Hugo
00'51"502'''
BIREL ART / TM
83
P32
Beaumann David
00'51"505'''
SODI / TM
20
P33
Guth Corentin
00'51"567'''
TONY KART / VORTEX
38
P34
Herblot Vincent
00'51"592'''
TONY KART / VORTEX
41
P35
Horr Pascal
00'51"623'''
CRG / TM
26
P36
Tartarin Lucas
00'51"624'''
ENERGY / PARILLA
16
P37
Sabotava Victorien
00'51"632'''
MACH1 / TM
60
P38
Goupy Julien
00'51"665'''
BIREL ART / TM
6
P39
Lefebvre Pierre
00'51"678'''
CRG / VORTEX
23
P40
Maatougui Adam
00'51"689'''
REDSPEED / TM
63
P41
Leglise David
00'51"756'''
TONY KART / TM
44
P42
Sarfati Jean Noel
00'51"768'''
HAASE / TM
61
P43
Ramon Eric
00'51"780'''
ENERGY / PARILLA
27
P44
Lacaze Charles
00'51"781'''
OF COURSE / PARILLA
19
P45
Bloyet Adrien
00'51"782'''
TONY KART / VORTEX
72
P46
Gonnachon Vincent
00'51"794'''
TONY KART / TM
14
P47
Quibel Florian
00'51"803'''
TONY KART / PARILLA
11
P48
Carette Mathieu
00'51"815'''
CRG / TM
39
P49
Josse Teddy
00'51"823'''
CRG / MAXTER
2
P50
Wikheim Herbert
00'51"828'''
SODI / TM
59
P51
Probst Collomp Ayrton
00'51"838'''
BIREL ART / TM
84
P52
Duchaussoy Julien
00'51"854'''
BIREL ART / TM
15
P53
Bouchy Morgane
00'51"861'''
PRAGA / PARILLA
36
P54
Penalva Jeremy
00'51"866'''
TONY KART / PARILLA
55
P55
Kiener Steeve
00'51"873'''
CRG / TM
43
P56
Bourgeois Pierre
00'52"005'''
TECNO / TM
4
P57
Avrillon Valentin
00'52"008'''
OTK / VORTEX
17
P58
Atalian Albert
00'52"028'''
KOSMIC / TM
7
P59
Marion Aurelien
00'52"082'''
DR / LKE
48
P60
Loscertales Alfonso
00'52"180'''
MARANELLO / MODENA
24
P61
Palissier Thomas
00'52"239'''
TONY KART / TM
49
P62
Watelet Jean Baptiste
00'52"271'''
MACH1 / TM
35
P63
Perdry Alban
00'52"361'''
SODI / TM
21
P64
Beaujouan Alexis
00'52"485'''
TONY KART / TM
22
P65
Rouxel Kilian
00'52"562'''
BIREL ART / TM
64
P66
Chalet Lionel
00'52"564'''
KOSMIC / PARILLA
37
P67
Kaplon Nils
00'52"655'''
EXPRIT / PARILLA
29
P68
Cobos Arturo
00'52"688'''
MARANELLO / MODENA
12
P69
Saillot Axel
00'52"739'''
PRAGA / PARILLA
46
P70
Heerebout Romann
00'53"076'''
KOSMIC / LKE
3