Le Mans (Alain Prost)
28.05.17
Le Mans (Alain Prost)
Coupe de France
Catégories :
Coupe Ligue - 22 pilotes - LECONT
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Beaumann David | FRA | SODI / TM | 00'52"019''' |
| 2 | 23 | Lefebvre Pierre | FRA | CRG / VORTEX | 00'52"084''' |
| 3 | 59 | Wikheim Herbert | - | SODI / TM | 00'52"071''' |
| 4 | 33 | Cypers Thomas | BEL | ZANARDI / PARILLA | 00'51"837''' |
| 5 | 84 | Probst Collomp Ayrton | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"259''' |
| 6 | 44 | Leglise David | FRA | TONY KART / TM | 00'52"164''' |
| 7 | 16 | Tartarin Lucas | FRA | ENERGY / PARILLA | 00'52"042''' |
| 8 | 70 | Masle Nicolas | FRA | BIREL ART / TM | 00'51"917''' |
| 9 | 46 | Saillot Axel | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'52"158''' |
| 10 | 49 | Palissier Thomas | FRA | TONY KART / TM | 00'52"082''' |
| 11 | 19 | Lacaze Charles | FRA | OF COURSE / PARILLA | 00'52"182''' |
| 12 | 11 | Quibel Florian | FRA | TONY KART / PARILLA | 00'52"048''' |
| 13 | 43 | Kiener Steeve | FRA | CRG / TM | 00'52"204''' |
| 14 | 48 | Marion Aurelien | FRA | DR / LKE | 00'52"320''' |
| 15 | 64 | Rouxel Kilian | FRA | BIREL ART / TM | 00'52"697''' |
| 16 | 12 | Cobos Arturo | ESP | MARANELLO / MODENA | 00'52"658''' |
| 17 | 37 | Chalet Lionel | BEL | KOSMIC / PARILLA | 00'53"291''' |
| 18 | 36 | Bouchy Morgane | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'52"224''' |
| 19 | 17 | Avrillon Valentin | FRA | OTK / VORTEX | 00'52"330''' |
| 20 | 29 | Kaplon Nils | FRA | EXPRIT / PARILLA | 00'52"518''' |
| 21 | 61 | Sarfati Jean Noel | FRA | HAASE / TM | - |
| 22 | 39 | Carette Mathieu | BEL | CRG / TM | - |
P1
Beaumann David
00'52"019'''
SODI / TM
20
P2
Lefebvre Pierre
00'52"084'''
CRG / VORTEX
23
P3
Wikheim Herbert
00'52"071'''
SODI / TM
59
P4
Cypers Thomas
00'51"837'''
ZANARDI / PARILLA
33
P5
Probst Collomp Ayrton
00'52"259'''
BIREL ART / TM
84
P6
Leglise David
00'52"164'''
TONY KART / TM
44
P7
Tartarin Lucas
00'52"042'''
ENERGY / PARILLA
16
P8
Masle Nicolas
00'51"917'''
BIREL ART / TM
70
P9
Saillot Axel
00'52"158'''
PRAGA / PARILLA
46
P10
Palissier Thomas
00'52"082'''
TONY KART / TM
49
P11
Lacaze Charles
00'52"182'''
OF COURSE / PARILLA
19
P12
Quibel Florian
00'52"048'''
TONY KART / PARILLA
11
P13
Kiener Steeve
00'52"204'''
CRG / TM
43
P14
Marion Aurelien
00'52"320'''
DR / LKE
48
P15
Rouxel Kilian
00'52"697'''
BIREL ART / TM
64
P16
Cobos Arturo
00'52"658'''
MARANELLO / MODENA
12
P17
Chalet Lionel
00'53"291'''
KOSMIC / PARILLA
37
P18
Bouchy Morgane
00'52"224'''
PRAGA / PARILLA
36
P19
Avrillon Valentin
00'52"330'''
OTK / VORTEX
17
P20
Kaplon Nils
00'52"518'''
EXPRIT / PARILLA
29
P21
Sarfati Jean Noel
-
HAASE / TM
61
P22
Carette Mathieu
-
CRG / TM
39