Salbris
02.10.16
Salbris
Championnat de France
Finale 1 - 36 pilotes - VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Petit Hubert | FRA | SODI / TM | 00'58"585''' |
| 2 | 84 | Probst Collomp Ayrton | FRA | ALPHA KARTING / MODENA | 00'58"905''' |
| 3 | 39 | Bondier Nelson | FRA | TONY KART / PARILLA | 00'58"926''' |
| 4 | 51 | David Paul | FRA | BIREL ART / TM | 00'58"739''' |
| 5 | 69 | Nuvolini Stephen | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'58"893''' |
| 6 | 50 | Guibbert Enzo | FRA | EXPRIT / PARILLA | 00'58"976''' |
| 7 | 22 | Breysse Kevin | FRA | PRAGA / PARILLA | 00'58"888''' |
| 8 | 21 | Mich Thomas | FRA | BIREL ART / TM | 00'58"720''' |
| 9 | 53 | Renaux Johan | FRA | CRG / PARILLA | 00'58"827''' |
| 10 | 2 | Guerinot Valentin | FRA | KOSMIC / TM | 00'58"952''' |
| 11 | 49 | Ramon Eric | FRA | ENERGY / PARILLA | 00'59"012''' |
| 12 | 31 | Lolmede Thierry | FRA | RK / VORTEX | 00'58"868''' |
| 13 | 43 | Picot Nicolas | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'58"946''' |
| 14 | 15 | Loubere Pierre | FRA | SODI / PARILLA | 00'58"968''' |
| 15 | 56 | Pichard Arnaud Evan | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'59"092''' |
| 16 | 65 | Frete Fabrice | FRA | CRG / PARILLA | 00'59"156''' |
| 17 | 5 | Besancenez Paolo | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'58"770''' |
| 18 | 11 | Neubauer Thomas | FRA | BIREL ART / TM | 00'59"107''' |
| 19 | 36 | Leglise David | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'59"230''' |
| 20 | 61 | Valet Sylvain | FRA | ALPHA KARTING / TM | 00'59"231''' |
| 21 | 94 | Renaudin Adrien | FRA | SODI / TM | 00'59"091''' |
| 22 | 35 | Marchandise Laurent | FRA | CRG / PARILLA | 00'59"075''' |
| 23 | 38 | Leuillet Gabin | FRA | SODI / TM | 00'59"313''' |
| 24 | 8 | Hedouin Nathan | FRA | FA KART / VORTEX | 00'59"271''' |
| 25 | 9 | Gueant Julien | FRA | TOP KART / VORTEX | 00'59"440''' |
| 26 | 70 | Bourguignon Julien | FRA | ALPHA KARTING / VORTEX | 00'59"385''' |
| 27 | 60 | Soulie Julien | FRA | MAD CROC / TM | 00'59"521''' |
| 28 | 73 | Lopes Jeremy | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'58"988''' |
| 29 | 45 | Goupy Julien | FRA | PRAGA / TM | 00'59"040''' |
| 30 | 33 | De Gaye Brice | FRA | CRG / MAXTER | 00'58"851''' |
| 31 | 67 | Magnin Charles | FRA | TONY KART / VORTEX | 00'59"698''' |
| 32 | 40 | Leuillet Tom | FRA | SODI / SGM | 00'58"650''' |
| 33 | 14 | Soguel Yohan | FRA | TB KART / LKE | 01'13"432''' |
| 34 | 64 | Fiault Charles | FRA | SODI / PARILLA | - |
| 35 | 72 | Melet Matthieu | FRA | TONY KART / VORTEX | - |
| 36 | 91 | Choisnet Hugo | FRA | BIREL ART / TM | - |
P1
Petit Hubert
00'58"585'''
SODI / TM
62
P2
Probst Collomp Ayrton
00'58"905'''
ALPHA KARTING / MODENA
84
P3
Bondier Nelson
00'58"926'''
TONY KART / PARILLA
39
P4
David Paul
00'58"739'''
BIREL ART / TM
51
P5
Nuvolini Stephen
00'58"893'''
PRAGA / PARILLA
69
P6
Guibbert Enzo
00'58"976'''
EXPRIT / PARILLA
50
P7
Breysse Kevin
00'58"888'''
PRAGA / PARILLA
22
P8
Mich Thomas
00'58"720'''
BIREL ART / TM
21
P9
Renaux Johan
00'58"827'''
CRG / PARILLA
53
P10
Guerinot Valentin
00'58"952'''
KOSMIC / TM
2
P11
Ramon Eric
00'59"012'''
ENERGY / PARILLA
49
P12
Lolmede Thierry
00'58"868'''
RK / VORTEX
31
P13
Picot Nicolas
00'58"946'''
TONY KART / VORTEX
43
P14
Loubere Pierre
00'58"968'''
SODI / PARILLA
15
P15
Pichard Arnaud Evan
00'59"092'''
TONY KART / VORTEX
56
P16
Frete Fabrice
00'59"156'''
CRG / PARILLA
65
P17
Besancenez Paolo
00'58"770'''
TONY KART / VORTEX
5
P18
Neubauer Thomas
00'59"107'''
BIREL ART / TM
11
P19
Leglise David
00'59"230'''
TONY KART / VORTEX
36
P20
Valet Sylvain
00'59"231'''
ALPHA KARTING / TM
61
P21
Renaudin Adrien
00'59"091'''
SODI / TM
94
P22
Marchandise Laurent
00'59"075'''
CRG / PARILLA
35
P23
Leuillet Gabin
00'59"313'''
SODI / TM
38
P24
Hedouin Nathan
00'59"271'''
FA KART / VORTEX
8
P25
Gueant Julien
00'59"440'''
TOP KART / VORTEX
9
P26
Bourguignon Julien
00'59"385'''
ALPHA KARTING / VORTEX
70
P27
Soulie Julien
00'59"521'''
MAD CROC / TM
60
P28
Lopes Jeremy
00'58"988'''
TONY KART / VORTEX
73
P29
Goupy Julien
00'59"040'''
PRAGA / TM
45
P30
De Gaye Brice
00'58"851'''
CRG / MAXTER
33
P31
Magnin Charles
00'59"698'''
TONY KART / VORTEX
67
P32
Leuillet Tom
00'58"650'''
SODI / SGM
40
P33
Soguel Yohan
01'13"432'''
TB KART / LKE
14
P34
Fiault Charles
-
SODI / PARILLA
64
P35
Melet Matthieu
-
TONY KART / VORTEX
72
P36
Choisnet Hugo
-
BIREL ART / TM
91