Angerville
02.08.15
Angerville
Championnat de France
Finale 3 - 30 pilotes - ROTAX / VEGA
| N° | Pilote | Nationalité | Matériel | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Amand Marcus | FRA | CRG | 00'59"729''' |
| 2 | 5 | Jaubert Mathys | FRA | OK1 | 00'59"957''' |
| 3 | 15 | Dupont Ilann | FRA | CRG | 01'00"308''' |
| 4 | 4 | Capietto Maceo | FRA | BIREL ART | 01'00"189''' |
| 5 | 42 | Cioni Lorenzo | FRA | KOSMIC | 01'00"146''' |
| 6 | 25 | Devey Amadeo | FRA | BIREL ART | 01'00"243''' |
| 7 | 43 | Raccamier Jolan | FRA | TONY KART | 01'00"512''' |
| 8 | 28 | Simon Gaspard | FRA | KOSMIC | 01'00"865''' |
| 9 | 8 | Dessaudes Malo | FRA | SODI | 01'00"843''' |
| 10 | 23 | Schin Oua Greg | FRA | BIREL ART | 01'00"267''' |
| 11 | 36 | Goethe Oliver | MCO | ART GP | 01'00"420''' |
| 12 | 27 | Jimenez Serrano Gabriel | FRA | SODI | 01'00"216''' |
| 13 | 6 | Furon Castelain Maxime | LUX | SODI | 01'00"735''' |
| 14 | 29 | Mutrel Tom | FRA | CRG | 01'00"812''' |
| 15 | 9 | Vayron Elliott | FRA | ZANARDI | 01'00"423''' |
| 16 | 20 | Iglesias Louis | FRA | OK1 | 01'00"425''' |
| 17 | 55 | Simus Steven | FRA | SODI | 01'00"690''' |
| 18 | 17 | Nicouleau William | FRA | CRG | 01'01"489''' |
| 19 | 35 | Nael Theophile | FRA | OK1 | 01'01"323''' |
| 20 | 41 | Roussel Jules | FRA | SODI | 01'01"399''' |
| 21 | 21 | Primault Theodore | FRA | SODI | 01'01"418''' |
| 22 | 77 | Giltaire Evan | FRA | ZANARDI | 01'01"236''' |
| 23 | 3 | Portos Leo | FRA | PRAGA | 01'01"140''' |
| 24 | 18 | Spirgel Matteo | FRA | BIREL ART | 01'00"301''' |
| 25 | 22 | Bernier Augustin | FRA | SODI | 01'02"234''' |
| 26 | 37 | Reveillere Leny | FRA | PRAGA | 01'00"684''' |
| 27 | 34 | Marchal Louis | FRA | SODI | 01'06"317''' |
| 28 | 7 | Gorge Raphael | FRA | TONY KART | - |
| 29 | 38 | Soubirou Eliott | FRA | TONY KART | - |
| 30 | 10 | Couturier Paul | FRA | TONY KART | - |
P1
Amand Marcus
00'59"729'''
CRG
31
P2
Jaubert Mathys
00'59"957'''
OK1
5
P3
Dupont Ilann
01'00"308'''
CRG
15
P4
Capietto Maceo
01'00"189'''
BIREL ART
4
P5
Cioni Lorenzo
01'00"146'''
KOSMIC
42
P6
Devey Amadeo
01'00"243'''
BIREL ART
25
P7
Raccamier Jolan
01'00"512'''
TONY KART
43
P8
Simon Gaspard
01'00"865'''
KOSMIC
28
P9
Dessaudes Malo
01'00"843'''
SODI
8
P10
Schin Oua Greg
01'00"267'''
BIREL ART
23
P11
Goethe Oliver
01'00"420'''
ART GP
36
P12
Jimenez Serrano Gabriel
01'00"216'''
SODI
27
P13
Furon Castelain Maxime
01'00"735'''
SODI
6
P14
Mutrel Tom
01'00"812'''
CRG
29
P15
Vayron Elliott
01'00"423'''
ZANARDI
9
P16
Iglesias Louis
01'00"425'''
OK1
20
P17
Simus Steven
01'00"690'''
SODI
55
P18
Nicouleau William
01'01"489'''
CRG
17
P19
Nael Theophile
01'01"323'''
OK1
35
P20
Roussel Jules
01'01"399'''
SODI
41
P21
Primault Theodore
01'01"418'''
SODI
21
P22
Giltaire Evan
01'01"236'''
ZANARDI
77
P23
Portos Leo
01'01"140'''
PRAGA
3
P24
Spirgel Matteo
01'00"301'''
BIREL ART
18
P25
Bernier Augustin
01'02"234'''
SODI
22
P26
Reveillere Leny
01'00"684'''
PRAGA
37
P27
Marchal Louis
01'06"317'''
SODI
34
P28
Gorge Raphael
-
TONY KART
7
P29
Soubirou Eliott
-
TONY KART
38
P30
Couturier Paul
-
TONY KART
10